|
|
|
|
|

|
STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 19 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,511 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,734 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2021 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 219,659 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Łączny wynik kwalifikacji
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Okr. |
 |
| P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | |  |
1. | 11 | S. Perez | Red Bull RB19 | 2 | 1:29,244 | 7 | 1 | 1:28,635 | 6 | 1 | 1:28,265 | 5 | 18 |
2. | 16 | C. Leclerc | Ferrari SF-23 | 5 | 1:29,376 | 8 | 3 | 1:28,903 | 5 | 2 | 1:28,420 | 6 | 19 |
3. | 14 | F. Alonso | Aston Martin AMR23 | 3 | 1:29,298 | 7 | 2 | 1:28,757 | 5 | 3 | 1:28,730 | 6 | 18 |
4. | 63 | G. Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | 8 | 1:29,592 | 7 | 6 | 1:29,132 | 8 | 4 | 1:28,857 | 6 | 21 |
5. | 55 | C. Sainz | Ferrari SF-23 | 6 | 1:29,411 | 9 | 4 | 1:28,957 | 8 | 5 | 1:28,931 | 7 | 24 |
6. | 18 | L. Stroll | Aston Martin AMR23 | 4 | 1:29,335 | 7 | 5 | 1:28,962 | 8 | 6 | 1:28,945 | 5 | 20 |
7. | 31 | E. Ocon | Alpine A523 | 12 | 1:29,707 | 8 | 7 | 1:29,255 | 9 | 7 | 1:29,078 | 7 | 24 |
8. | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | 10 | 1:29,689 | 7 | 8 | 1:29,374 | 8 | 8 | 1:29,223 | 6 | 21 |
9. | 81 | O. Piastri | McLaren MCL60 | 11 | 1:29,706 | 10 | 9 | 1:29,378 | 8 | 9 | 1:29,243 | 5 | 23 |
10. | 10 | P. Gasly | Alpine A523 | 14 | 1:29,890 | 8 | 10 | 1:29,411 | 8 | 10 | 1:29,357 | 7 | 23 |
11. | 27 | N. Hulkenberg | Haas VF-23 | 7 | 1:29,547 | 10 | 11 | 1:29,451 | 8 | - | - | - | 18 |
12. | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo C43 | 9 | 1:29,654 | 10 | 12 | 1:29,461 | 8 | - | - | - | 18 |
13. | 20 | K. Magnussen | Haas VF-23 | 13 | 1:29,744 | 9 | 13 | 1:29,517 | 8 | - | - | - | 17 |
14. | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo C43 | 15 | 1:29,929 | 10 | 14 | 1:29,668 | 8 | - | - | - | 18 |
15. | 1 | M. Verstappen | Red Bull RB19 | 1 | 1:28,761 | 3 | 15 | 1:49,953 | 3 | - | - | - | 6 |
16. | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri AT04 | 16 | 1:29,939 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
17. | 23 | A. Albon | Williams FW45 | 17 | 1:29,994 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
18. | 21 | N. de Vries | AlphaTauri AT04 | 18 | 1:30,244 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
19. | 4 | L. Norris | McLaren MCL60 | 19 | 1:30,447 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
20. | 2 | L. Sargeant | Williams FW45 | 20 | 2:08,510 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| |
Najszybsze okrążenie: Sergio Perez (Red Bull RB19) - 1:28,265 w III bloku 107% najlepszego czasu w Q1: 1:34,974 | | | kara cofnięcia o 10 pozycji na starcie za wymianę komponentu silnika |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|