|
|
|
|
|

|
Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2023 | 19 listopada |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
Kwalifikacje: część 1 (Q1)
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Km/h. | Okr. |
 |
1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:33,617 | - | - | 238,457 | 8 |
2. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:33,851 | 0,234 | 0,234 | 237,862 | 8 |
3. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:34,137 | 0,286 | 0,520 | 237,139 | 8 |
4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:34,190 | 0,053 | 0,573 | 237,006 | 8 |
5. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:34,265 | 0,075 | 0,648 | 236,817 | 10 |
6. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:34,272 | 0,007 | 0,655 | 236,800 | 10 |
7. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:34,305 | 0,033 | 0,688 | 236,717 | 9 |
8. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:34,307 | 0,002 | 0,690 | 236,712 | 8 |
9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:34,337 | 0,030 | 0,720 | 236,637 | 10 |
10. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:34,422 | 0,085 | 0,805 | 236,424 | 9 |
11. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:34,504 | 0,082 | 0,887 | 236,219 | 10 |
12. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:34,525 | 0,021 | 0,908 | 236,166 | 10 |
13. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:34,574 | 0,049 | 0,957 | 236,044 | 8 |
14. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:34,634 | 0,060 | 1,017 | 235,894 | 8 |
15. | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri AT04 |  | 1:34,683 | 0,049 | 1,066 | 235,772 | 10 |
 |
Nie przeszli do następnej części |  |
16. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:34,703 | 0,020 | 1,086 | 235,722 | 9 |
17. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:34,834 | 0,131 | 1,217 | 235,397 | 10 |
18. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:34,849 | 0,015 | 1,232 | 235,359 | 10 |
19. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:34,850 | 0,001 | 1,233 | 235,357 | 10 |
20. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:36,447 | 1,597 | 2,830 | 231,460 | 9 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:40,170 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|