|
|
|
|
|

|
Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2023 | 19 listopada |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
Kwalifikacje: część 3 (Q3)
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Km/h. | Okr. |
 |
1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:32,726 | - | - | 240,748 | 6 |
2. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:32,770 | 0,044 | 0,044 | 240,634 | 7 |
3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:33,104 | 0,334 | 0,378 | 239,771 | 5 |
4. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:33,112 | 0,008 | 0,386 | 239,750 | 7 |
5. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:33,239 | 0,127 | 0,513 | 239,423 | 7 |
6. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:33,323 | 0,084 | 0,597 | 239,208 | 5 |
7. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:33,513 | 0,190 | 0,787 | 238,722 | 5 |
8. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:33,525 | 0,012 | 0,799 | 238,691 | 4 |
9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:33,537 | 0,012 | 0,811 | 238,661 | 6 |
10. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:33,555 | 0,018 | 0,829 | 238,615 | 7 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|