|
|
|
|
|

|
Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2023 | 19 listopada |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
Zbiorcze wyniki treningów
|
•Najlepsze czasy (pogrubione) z całych treningów | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas T1 | Czas T2 | Czas T3 | Strata |
 |
1. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:45,497 | 1:36,890 | 1:34,093 | - |
2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | - | 1:36,987 | 1:34,491 | 0,398 |
3. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | - | 1:38,140 | 1:34,645 | 0,552 |
4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:44,397 | 1:36,183 | 1:34,653 | 0,560 |
5. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:46,793 | 1:36,085 | 1:34,706 | 0,613 |
6. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | - | 1:36,688 | 1:34,726 | 0,633 |
7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | - | 1:35,793 | 1:34,788 | 0,695 |
8. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:48,513 | 1:36,663 | 1:34,853 | 0,760 |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:47,147 | 1:36,129 | 1:34,908 | 0,815 |
10. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:44,261 | 1:36,917 | 1:35,067 | 0,974 |
11. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:48,947 | 1:36,864 | 1:35,089 | 0,996 |
12. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:43,446 | 1:36,489 | 1:35,112 | 1,019 |
13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | - | 1:36,496 | 1:35,253 | 1,160 |
14. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:40,909 | 1:35,265 | 1:35,908 | 1,172 |
15. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:45,365 | 1:37,241 | 1:35,297 | 1,204 |
16. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:45,824 | 1:35,782 | 1:35,939 | 1,689 |
17. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:48,822 | 1:37,656 | 1:35,881 | 1,788 |
18. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:45,908 | 1:37,412 | 1:36,087 | 1,994 |
19. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:48,253 | 1:37,134 | 1:36,485 | 2,392 |
20. | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri AT04 |  | 1:48,650 | 1:37,680 | 1:37,778 | 3,587 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Średnie czasy kierowców ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Średni czas | Strata | Odstęp | Sesje |
 |
1. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:35,291 | - | - | 2 |
2. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:35,707 | 0,416 | 0,416 | 2 |
3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:35,739 | 0,448 | 0,032 | 2 |
4. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:35,875 | 0,584 | 0,135 | 2 |
5. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:36,393 | 1,102 | 0,518 | 2 |
6. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:37,361 | 2,070 | 0,968 | 3 |
7. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:38,349 | 3,059 | 0,988 | 3 |
8. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:38,411 | 3,120 | 0,062 | 3 |
9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:38,748 | 3,458 | 0,337 | 3 |
10. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:38,827 | 3,536 | 0,078 | 3 |
11. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:39,182 | 3,891 | 0,355 | 3 |
12. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:39,195 | 3,904 | 0,013 | 3 |
13. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:39,301 | 4,010 | 0,106 | 3 |
14. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:39,395 | 4,104 | 0,094 | 3 |
15. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:39,802 | 4,512 | 0,408 | 3 |
16. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:40,010 | 4,719 | 0,207 | 3 |
17. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:40,300 | 5,009 | 0,290 | 3 |
18. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:40,624 | 5,334 | 0,324 | 3 |
19. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:40,786 | 5,496 | 0,162 | 3 |
20. | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri AT04 |  | 1:41,369 | 6,079 | 0,583 | 3 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Suma czasów ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Suma czasów | Strata | Odstęp | Suma okr. |
 |
1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 4:52,082 | - | - | 65 |
2. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 4:55,047 | 2,965 | 2,965 | 54 |
3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 4:55,233 | 3,151 | 0,186 | 55 |
4. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 4:56,245 | 4,163 | 1,012 | 59 |
5. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 4:56,480 | 4,398 | 0,235 | 64 |
6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 4:57,545 | 5,463 | 1,065 | 64 |
7. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 4:57,584 | 5,502 | 0,039 | 53 |
8. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 4:57,903 | 5,821 | 0,319 | 57 |
9. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 4:58,184 | 6,102 | 0,281 | 59 |
10. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 4:59,407 | 7,325 | 1,223 | 61 |
11. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 5:00,029 | 7,947 | 0,622 | 70 |
12. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 5:00,900 | 8,818 | 0,871 | 53 |
13. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 5:01,872 | 9,790 | 0,972 | 50 |
14. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 5:02,359 | 10,277 | 0,487 | 56 |
15. | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri AT04 |  | 5:04,108 | 12,026 | 1,749 | 59 |
| |
Tabela obejmuje tylko tych kierowców, którzy uzyskali czas okrążenia w każdej sesji. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|