|
|
|
|
|

|
Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2023 | 19 listopada |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
Łączny wynik kwalifikacji
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Okr. |
 |
| P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | |  |
1. | 16 | C. Leclerc | Ferrari SF-23 | 1 | 1:33,617 | 8 | 1 | 1:32,775 | 9 | 1 | 1:32,726 | 6 | 23 |
2. | 55 | C. Sainz | Ferrari SF-23 | 2 | 1:33,851 | 8 | 2 | 1:33,338 | 8 | 2 | 1:32,770 | 7 | 23 |
3. | 1 | M. Verstappen | Red Bull RB19 | 4 | 1:34,190 | 8 | 5 | 1:33,572 | 6 | 3 | 1:33,104 | 5 | 19 |
4. | 63 | G. Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | 3 | 1:34,137 | 8 | 3 | 1:33,351 | 7 | 4 | 1:33,112 | 7 | 22 |
5. | 10 | P. Gasly | Alpine A523 | 6 | 1:34,272 | 10 | 4 | 1:33,494 | 8 | 5 | 1:33,239 | 7 | 25 |
6. | 23 | A. Albon | Williams FW45 | 14 | 1:34,634 | 8 | 6 | 1:33,588 | 8 | 6 | 1:33,323 | 5 | 21 |
7. | 2 | L. Sargeant | Williams FW45 | 12 | 1:34,525 | 10 | 9 | 1:33,733 | 8 | 7 | 1:33,513 | 5 | 23 |
8. | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo C43 | 7 | 1:34,305 | 9 | 10 | 1:33,809 | 6 | 8 | 1:33,525 | 4 | 19 |
9. | 20 | K. Magnussen | Haas VF-23 | 9 | 1:34,337 | 10 | 8 | 1:33,664 | 7 | 9 | 1:33,537 | 6 | 23 |
10. | 14 | F. Alonso | Aston Martin AMR23 | 10 | 1:34,422 | 9 | 7 | 1:33,617 | 8 | 10 | 1:33,555 | 7 | 24 |
11. | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | 8 | 1:34,307 | 8 | 11 | 1:33,837 | 7 | - | - | - | 15 |
12. | 11 | S. Perez | Red Bull RB19 | 13 | 1:34,574 | 8 | 12 | 1:33,855 | 6 | - | - | - | 14 |
13. | 27 | N. Hulkenberg | Haas VF-23 | 5 | 1:34,265 | 10 | 13 | 1:33,979 | 7 | - | - | - | 17 |
14. | 18 | L. Stroll | Aston Martin AMR23 | 11 | 1:34,504 | 10 | 14 | 1:34,199 | 8 | - | - | - | 18 |
15. | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri AT04 | 15 | 1:34,683 | 10 | 15 | 1:34,308 | 8 | - | - | - | 18 |
16. | 4 | L. Norris | McLaren MCL60 | 16 | 1:34,703 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
17. | 31 | E. Ocon | Alpine A523 | 17 | 1:34,834 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo C43 | 18 | 1:34,849 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
19. | 81 | O. Piastri | McLaren MCL60 | 19 | 1:34,850 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
20. | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri AT04 | 20 | 1:36,447 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| |
Najszybsze okrążenie: Charles Leclerc (Ferrari SF-23) - 1:32,726 w III bloku 107% najlepszego czasu w Q1: 1:40,170 | | | kara cofnięcia o 10 pozycji na starcie za wymianę komponentu silnika | | kara cofnięcia o 5 pozycji na starcie za wyprzedzanie pod żółtymi flagami |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|