|
|
|
|
|

|
Lenovo Japanese Grand Prix 2023 | 24 wrze?nia |
|
|
 |
Suzuka Circuit |  |
|
Długość toru: 5,807 km Liczba okrążeń: 53 Pełny dystans: 307,471 km |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,064 - Sebastian Vettel (Ferrari), 2019 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,983 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2019 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 225,586 km/h - Valtteri Bottas (Mercedes), 2019 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 53 | 1h30m58,421 | 2 |
2. | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 53 | +0:19,387 | 2 |
3. | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 53 | +0:36,494 | 2 |
4. | = | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 53 | +0:43,998 | 2 |
5. | 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 53 | +0:49,376 | 2 |
6. | = | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 53 | +0:50,221 | 2 |
7. | 1 | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 53 | +0:57,659 | 1 |
8. | 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 53 | +1:14,725 | 2 |
9. | 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 53 | +1:19,678 | 2 |
10. | 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 53 | +1:23,155 | 2 |
11. | = | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri AT04 |  | 52 | 1 okr. | 2 |
12. | 3 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 52 | 1 okr. | 2 |
13. | 6 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 52 | 1 okr. | 3 |
14. | 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 52 | 1 okr. | 3 |
15. | = | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 52 | 1 okr. | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 26 | uszkodzenia po kolizji | 3 |
| | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 22 | uszkodzenia po kolizji | 4 |
| | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 20 | tylne skrzydło | 2 |
| | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 15 | uszkodzenia po kolizji | 5 |
| | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 7 | uszkodzenia po kolizji | 3 |
| |
Najszybsze okrążenie: Max Verstappen (Red Bull RB19) - 1:34,183 na 39 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 202,787 km/h |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|