|
|
|
|
|

|
Crypto.com Miami Grand Prix 2023 | 7 maja |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:28,796 - Charles Leclerc (Ferrari), 2022 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:31,361 - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 195,989 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Najszybsze okrążenia w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas okr. | Strata | Odstęp | Km/h | Okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:29,708 | - | - | 217,104 | 56 |
2. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:30,519 | 0,811 | 0,811 | 215,159 | 57 |
3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:30,560 | 0,852 | 0,041 | 215,062 | 57 |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:30,669 | 0,961 | 0,109 | 214,803 | 57 |
5. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:30,862 | 1,154 | 0,193 | 214,347 | 44 |
6. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:30,901 | 1,193 | 0,039 | 214,255 | 36 |
7. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:31,015 | 1,307 | 0,114 | 213,987 | 57 |
8. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:31,038 | 1,330 | 0,023 | 213,933 | 56 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:31,143 | 1,435 | 0,105 | 213,686 | 56 |
10. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:31,362 | 1,654 | 0,219 | 213,174 | 55 |
11. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:31,434 | 1,726 | 0,072 | 213,006 | 57 |
12. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:31,562 | 1,854 | 0,128 | 212,708 | 57 |
13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:31,691 | 1,983 | 0,129 | 212,409 | 53 |
14. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:31,736 | 2,028 | 0,045 | 212,305 | 56 |
15. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:31,838 | 2,130 | 0,102 | 212,069 | 56 |
16. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:31,852 | 2,144 | 0,014 | 212,037 | 55 |
17. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:31,971 | 2,263 | 0,119 | 211,762 | 55 |
18. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:32,006 | 2,298 | 0,035 | 211,682 | 56 |
19. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:32,384 | 2,676 | 0,378 | 210,816 | 50 |
20. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:32,401 | 2,693 | 0,017 | 210,777 | 47 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:35,988 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|