|
|
|
|
|

|
Crypto.com Miami Grand Prix 2023 | 7 maja |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:28,796 - Charles Leclerc (Ferrari), 2022 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:31,361 - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 195,989 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Kwalifikacje: część 2 (Q2)
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Km/h. | Okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:26,814 | - | - | 224,342 | 6 |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:26,964 | 0,150 | 0,150 | 223,955 | 6 |
3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:27,097 | 0,133 | 0,283 | 223,613 | 6 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:27,148 | 0,051 | 0,334 | 223,482 | 5 |
5. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:27,328 | 0,180 | 0,514 | 223,021 | 8 |
6. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:27,444 | 0,116 | 0,630 | 222,725 | 6 |
7. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:27,564 | 0,120 | 0,750 | 222,420 | 4 |
8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:27,612 | 0,048 | 0,798 | 222,298 | 6 |
9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:27,673 | 0,061 | 0,859 | 222,144 | 6 |
10. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:27,743 | 0,070 | 0,929 | 221,966 | 6 |
 |
Nie przeszli do następnej części |  |
11. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:27,795 | 0,052 | 0,981 | 221,835 | 6 |
12. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:27,903 | 0,108 | 1,089 | 221,562 | 5 |
13. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:27,975 | 0,072 | 1,161 | 221,381 | 6 |
14. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:28,091 | 0,116 | 1,277 | 221,090 | 7 |
15. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:28,395 | 0,304 | 1,581 | 220,329 | 6 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|