|
|
|
|
|

|
Crypto.com Miami Grand Prix 2023 | 7 maja |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:28,796 - Charles Leclerc (Ferrari), 2022 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:31,361 - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 195,989 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Kwalifikacje: część 3 (Q3)
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Km/h. | Okr. |
 |
1. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:26,841 | - | - | 224,272 | 4 |
2. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:27,202 | 0,361 | 0,361 | 223,344 | 5 |
3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:27,349 | 0,147 | 0,508 | 222,968 | 5 |
4. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:27,767 | 0,418 | 0,926 | 221,906 | 4 |
5. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:27,786 | 0,019 | 0,945 | 221,858 | 5 |
6. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:27,804 | 0,018 | 0,963 | 221,812 | 5 |
7. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:27,861 | 0,057 | 1,020 | 221,668 | 5 |
8. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:27,935 | 0,074 | 1,094 | 221,482 | 5 |
9. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | - | - | - | - | 3 |
10. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | - | - | - | - | 1 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|