|
|
|
|
|

|
Crypto.com Miami Grand Prix 2023 | 7 maja |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:28,796 - Charles Leclerc (Ferrari), 2022 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:31,361 - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 195,989 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Średnie prędkości w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas wyścigu | Okr. | Średnia pręd. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1h27m38,241 | 57 | 211,122 km/h |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1h27m43,625 | 57 | 210,906 km/h |
3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1h28m04,546 | 57 | 210,071 km/h |
4. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1h28m11,470 | 57 | 209,797 km/h |
5. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1h28m20,752 | 57 | 209,429 km/h |
6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1h28m29,490 | 57 | 209,084 km/h |
7. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1h28m31,229 | 57 | 209,016 km/h |
8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1h28m33,911 | 57 | 208,911 km/h |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1h28m36,364 | 57 | 208,814 km/h |
10. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1h28m41,186 | 57 | 208,625 km/h |
11. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1h28m42,550 | 57 | 208,571 km/h |
12. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1h28m42,995 | 57 | 208,554 km/h |
13. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1h28m49,878 | 57 | 208,285 km/h |
14. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1h28m51,102 | 57 | 208,237 km/h |
15. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1h28m53,191 | 57 | 208,155 km/h |
16. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1h28m56,681 | 57 | 208,019 km/h |
17. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1h29m05,958 | 57 | 207,658 km/h |
18. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1h29m07,190 | 57 | 207,610 km/h |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|