|
|
|
|
|

|
Crypto.com Miami Grand Prix 2023 | 7 maja |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:28,796 - Charles Leclerc (Ferrari), 2022 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:31,361 - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 195,989 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Zbiorcze wyniki treningów
|
•Najlepsze czasy (pogrubione) z całych treningów | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas T1 | Czas T2 | Czas T3 | Strata |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:30,549 | 1:27,930 | 1:27,535 | - |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:30,449 | 1:28,398 | 1:27,941 | 0,406 |
3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:31,566 | 1:28,419 | 1:28,050 | 0,515 |
4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:30,724 | 1:28,315 | 1:28,125 | 0,590 |
5. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:31,542 | 1:28,937 | 1:28,407 | 0,872 |
6. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:31,104 | 1:29,098 | 1:28,428 | 0,893 |
7. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:31,902 | 1:29,189 | 1:28,456 | 0,921 |
8. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:31,392 | 1:29,393 | 1:28,497 | 0,962 |
9. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:31,903 | 1:29,046 | 1:28,561 | 1,026 |
10. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:30,125 | 1:29,216 | 1:28,606 | 1,071 |
11. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:31,853 | 1:29,171 | 1:28,607 | 1,072 |
12. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:31,231 | 1:28,660 | 1:28,618 | 1,083 |
13. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:30,337 | 1:28,858 | 1:28,718 | 1,183 |
14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:31,337 | 1:28,930 | 1:28,723 | 1,188 |
15. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:31,997 | 1:28,741 | 1:29,401 | 1,206 |
16. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:32,134 | 1:29,181 | 1:29,074 | 1,539 |
17. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:32,169 | 1:29,613 | 1:29,179 | 1,644 |
18. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:32,619 | 1:30,038 | 1:29,264 | 1,729 |
19. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:31,810 | 1:29,339 | 1:29,375 | 1,804 |
20. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:34,637 | 1:29,928 | 1:29,447 | 1,912 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Średnie czasy kierowców ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Średni czas | Strata | Odstęp | Sesje |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:28,671 | - | - | 3 |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:28,929 | 0,258 | 0,258 | 3 |
3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:29,055 | 0,383 | 0,125 | 3 |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:29,304 | 0,633 | 0,250 | 3 |
5. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:29,316 | 0,644 | 0,011 | 3 |
6. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:29,345 | 0,674 | 0,029 | 3 |
7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:29,503 | 0,832 | 0,158 | 3 |
8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:29,543 | 0,872 | 0,040 | 3 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:29,629 | 0,957 | 0,085 | 3 |
10. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:29,663 | 0,992 | 0,035 | 3 |
11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:29,761 | 1,089 | 0,097 | 3 |
12. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:29,837 | 1,165 | 0,076 | 3 |
13. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:29,849 | 1,178 | 0,012 | 3 |
14. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:29,877 | 1,206 | 0,028 | 3 |
15. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:30,046 | 1,375 | 0,169 | 3 |
16. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:30,130 | 1,458 | 0,083 | 3 |
17. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:30,175 | 1,503 | 0,045 | 3 |
18. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:30,320 | 1,649 | 0,146 | 3 |
19. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:30,640 | 1,969 | 0,320 | 3 |
20. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:31,337 | 2,666 | 0,697 | 3 |
| |
Tabela obejmuje wszystkich kierowców. |
|

•Suma czasów ze wszystkich sesji treningowych | | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Suma czasów | Strata | Odstęp | Suma okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 4:26,014 | - | - | 63 |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 4:26,788 | 0,774 | 0,774 | 69 |
3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 4:27,164 | 1,150 | 0,376 | 76 |
4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 4:27,913 | 1,899 | 0,749 | 71 |
5. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 4:27,947 | 1,933 | 0,034 | 59 |
6. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 4:28,035 | 2,021 | 0,088 | 68 |
7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 4:28,509 | 2,495 | 0,474 | 73 |
8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 4:28,630 | 2,616 | 0,121 | 66 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 4:28,886 | 2,872 | 0,256 | 77 |
10. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 4:28,990 | 2,976 | 0,104 | 71 |
11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 4:29,282 | 3,268 | 0,292 | 52 |
12. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 4:29,510 | 3,496 | 0,228 | 71 |
13. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 4:29,547 | 3,533 | 0,037 | 69 |
14. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 4:29,631 | 3,617 | 0,084 | 61 |
15. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 4:30,139 | 4,125 | 0,508 | 65 |
16. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 4:30,389 | 4,375 | 0,250 | 68 |
17. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 4:30,524 | 4,510 | 0,135 | 66 |
18. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 4:30,961 | 4,947 | 0,437 | 73 |
19. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 4:31,921 | 5,907 | 0,960 | 74 |
20. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 4:34,012 | 7,998 | 2,091 | 57 |
| |
Tabela obejmuje tylko tych kierowców, którzy uzyskali czas okrążenia w każdej sesji. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|