|
|
|
|
|

|
aws Gran Premio de España 2023 | 4 czerwca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:14,637 - Q2, Michael Schumacher (Ferrari), 2006 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:15,641 - Giancarlo Fisichella (Renault), 2005 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 212,075 km/h - Fernando Alonso (Renault), 2006 |
| |
Najszybsze okrążenia w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas okr. | Strata | Odstęp | Km/h | Okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:16,330 | - | - | 219,641 | 61 |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:16,666 | 0,336 | 0,336 | 218,678 | 52 |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:16,676 | 0,346 | 0,010 | 218,650 | 62 |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:17,182 | 0,852 | 0,506 | 217,216 | 55 |
5. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:17,875 | 1,545 | 0,693 | 215,283 | 48 |
6. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:18,069 | 1,739 | 0,194 | 214,748 | 44 |
7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:18,083 | 1,753 | 0,014 | 214,710 | 49 |
8. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:18,242 | 1,912 | 0,159 | 214,274 | 50 |
9. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:18,357 | 2,027 | 0,115 | 213,959 | 52 |
10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:18,375 | 2,045 | 0,018 | 213,910 | 41 |
11. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:18,403 | 2,073 | 0,028 | 213,834 | 60 |
12. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:18,594 | 2,264 | 0,191 | 213,314 | 41 |
13. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:18,679 | 2,349 | 0,085 | 213,084 | 41 |
14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:18,722 | 2,392 | 0,043 | 212,967 | 56 |
15. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:18,753 | 2,423 | 0,031 | 212,883 | 38 |
16. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:18,776 | 2,446 | 0,023 | 212,821 | 53 |
17. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:18,904 | 2,574 | 0,128 | 212,476 | 59 |
18. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:18,946 | 2,616 | 0,042 | 212,363 | 54 |
19. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:19,133 | 2,803 | 0,187 | 211,861 | 59 |
20. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:19,247 | 2,917 | 0,114 | 211,556 | 41 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:21,673 |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|