|
|
|
|
|
| Sezon 2003 | | | | |
Podsumowanie sezonu
Wyścigi | |

|
1. | Grand Prix Australii |  | Data: 9 marca | Tor: Albert Park (5,303 km x 58 okr.) Pole position: Michael Schumacher | Zwycięzca: David Coulthard |
|
2. | Grand Prix Malezji |  | Data: 23 marca | Tor: Sepang (5,543 km x 56 okr.) Pole position: Fernando Alonso | Zwycięzca: Kimi Raikkonen |
|
3. | Grand Prix Brazylii |  | Data: 6 kwietnia | Tor: Interlagos (4,309 km x 54 okr.) Pole position: Rubens Barrichello | Zwycięzca: Giancarlo Fisichella |
|
4. | Grand Prix San Marino |  | Data: 20 kwietnia | Tor: Imola (4,933 km x 62 okr.) Pole position: Michael Schumacher | Zwycięzca: Michael Schumacher |
|
5. | Grand Prix Hiszpanii |  | Data: 4 maja | Tor: Catalunya (4,730 km x 65 okr.) Pole position: Michael Schumacher | Zwycięzca: Michael Schumacher |
|
6. | Grand Prix Austrii |  | Data: 18 maja | Tor: Red Bull Ring (4,326 km x 69 okr.) Pole position: Michael Schumacher | Zwycięzca: Michael Schumacher |
|
7. | Grand Prix Monako |  | Data: 1 czerwca | Tor: Monte Carlo (3,340 km x 78 okr.) Pole position: Ralf Schumacher | Zwycięzca: Juan Pablo Montoya |
|
8. | Grand Prix Kanady |  | Data: 15 czerwca | Tor: Gilles Villeneuve (4,361 km x 70 okr.) Pole position: Ralf Schumacher | Zwycięzca: Michael Schumacher |
|
9. | Grand Prix Europy |  | Data: 29 czerwca | Tor: Nürburgring (5,148 km x 60 okr.) Pole position: Kimi Raikkonen | Zwycięzca: Ralf Schumacher |
|
10. | Grand Prix Francji |  | Data: 6 lipca | Tor: Magny-Cours (4,411 km x 70 okr.) Pole position: Ralf Schumacher | Zwycięzca: Ralf Schumacher |
|
11. | Grand Prix Wielkiej Brytanii |  | Data: 20 lipca | Tor: Silverstone (5,141 km x 60 okr.) Pole position: Rubens Barrichello | Zwycięzca: Rubens Barrichello |
|
12. | Grand Prix Niemiec |  | Data: 3 sierpnia | Tor: Hockenheim (4,574 km x 67 okr.) Pole position: Juan Pablo Montoya | Zwycięzca: Juan Pablo Montoya |
|
13. | Grand Prix Węgier |  | Data: 24 sierpnia | Tor: Hungaroring (4,381 km x 70 okr.) Pole position: Fernando Alonso | Zwycięzca: Fernando Alonso |
|
14. | Grand Prix Włoch |  | Data: 14 wrze?nia | Tor: Monza (5,793 km x 53 okr.) Pole position: Michael Schumacher | Zwycięzca: Michael Schumacher |
|
15. | Grand Prix Stanów Zjednoczonych |  | Data: 28 wrze?nia | Tor: Indianapolis (4,193 km x 73 okr.) Pole position: Kimi Raikkonen | Zwycięzca: Michael Schumacher |
|
16. | Grand Prix Japonii |  | Data: 12 pa?dziernika | Tor: Suzuka (5,807 km x 53 okr.) Pole position: Rubens Barrichello | Zwycięzca: Rubens Barrichello |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|