|
|
|
|
|
|
•Testy grupowe w Abu Zabi, dzień 1/1 - 28.11.2023, Yas Marina - 5,281 km | | | | | P. | Kierowca | Nar. | Zespół / bolid | Op. | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | Km |
 |
1. | Esteban Ocon |  | Alpine Renault A523 |  | 1:24,393 | - | - | 110 | 580,910 |
2. | Patricio O'Ward |  | McLaren Mercedes MCL60 |  | 1:24,662 | 0,269 | 0,269 | 103 | 543,943 |
3. | Frederik Vesti |  | Mercedes W14 |  | 1:24,679 | 0,286 | 0,017 | 106 | 559,786 |
4. | Sergio Perez |  | Red Bull Honda RBPT RB19 |  | 1:24,715 | 0,322 | 0,036 | 117 | 617,877 |
5. | Carlos Sainz |  | Ferrari SF-23 |  | 1:24,779 | 0,386 | 0,064 | 69 | 364,389 |
6. | Fernando Alonso |  | Aston Martin Mercedes AMR23 |  | 1:24,827 | 0,434 | 0,048 | 37 | 195,397 |
7. | Jack Doohan |  | Alpine Renault A523 |  | 1:25,038 | 0,645 | 0,211 | 108 | 570,348 |
8. | Robert Szwarcman |  | Ferrari SF-23 |  | 1:25,050 | 0,657 | 0,012 | 123 | 649,563 |
9. | Logan Sargeant |  | Williams Mercedes FW45 |  | 1:25,263 | 0,870 | 0,213 | 56 | 295,736 |
10. | Charles Leclerc |  | Ferrari SF-23 |  | 1:25,371 | 0,978 | 0,108 | 66 | 348,546 |
11. | Theo Pourchaire |  | Alfa Romeo Ferrari C43 |  | 1:25,424 | 1,031 | 0,053 | 96 | 506,976 |
12. | Felipe Drugovich |  | Aston Martin Mercedes AMR23 |  | 1:25,554 | 1,161 | 0,130 | 123 | 649,563 |
13. | Yuki Tsunoda |  | AlphaTauri Honda RBPT AT04 |  | 1:25,570 | 1,177 | 0,016 | 59 | 311,579 |
14. | Jake Dennis |  | Red Bull Honda RBPT RB19 |  | 1:25,666 | 1,273 | 0,096 | 124 | 654,844 |
15. | Ayumu Iwasa |  | AlphaTauri Honda RBPT AT04 |  | 1:25,753 | 1,360 | 0,087 | 96 | 506,976 |
16. | Oliver Bearman |  | Haas Ferrari VF-23 |  | 1:25,779 | 1,386 | 0,026 | 110 | 580,910 |
17. | Zak O'Sullivan |  | Williams Mercedes FW45 |  | 1:25,842 | 1,449 | 0,063 | 50 | 264,050 |
18. | Oscar Piastri |  | McLaren Mercedes MCL60 |  | 1:25,930 | 1,537 | 0,088 | 123 | 649,563 |
19. | Pietro Fittipaldi |  | Haas Ferrari VF-23 |  | 1:25,940 | 1,547 | 0,010 | 130 | 686,530 |
20. | George Russell |  | Mercedes W14 |  | 1:26,283 | 1,890 | 0,343 | 58 | 306,298 |
21. | Lance Stroll |  | Aston Martin Mercedes AMR23 |  | 1:26,681 | 2,288 | 0,398 | 50 | 264,050 |
22. | Franco Colapinto |  | Williams Mercedes FW45 |  | 1:26,832 | 2,439 | 0,151 | 65 | 343,265 |
23. | Daniel Ricciardo |  | AlphaTauri Honda RBPT AT04 |  | 1:26,965 | 2,572 | 0,133 | 55 | 290,455 |
24. | Guanyu Zhou |  | Alfa Romeo Ferrari C43 |  | 1:27,387 | 2,994 | 0,422 | 106 | 559,786 |
25. | Alexander Albon |  | Williams Mercedes FW45 |  | 1:27,824 | 3,431 | 0,437 | 51 | 269,331 |
| |
|


•Najlepsze czasy ze wszystkich serii testów na torze Yas Marina | | | | | Początek serii | Nazwa | Dni | Najszybszy kierowca |
 |
28.11.2023 | Testy grupowe w Abu Zabi | 1 | 1:24,393 - E. Ocon (Alpine A523) |
22.11.2022 | Testy grupowe w Abu Zabi | 1 | 1:25,245 - C. Sainz (Ferrari F1-75) |
15.12.2021 | Testy grupowe w Abu Zabi | 2 | 1:23,194 - N. de Vries (Mercedes W12) |
15.12.2020 | Testy grupowe w Abu Zabi | 1 | 1:36,333 - F. Alonso (Renault R.S.20) |
04.12.2019 | Testy opon Pirelli w Abu Zabi | 2 | 1:37,124 - V. Bottas (Mercedes W10) |
28.11.2018 | Testy opon po GP Abu Zabi | 2 | 1:36,450 - C. Leclerc (Ferrari SF71H) |
29.11.2017 | Testy ogumienia w Abu Zabi | 2 | 1:37,551 - S. Vettel (Ferrari SF70H) |
01.12.2015 | Testy opon Pirelli w Abu Zabi | 1 | 1:44,103 - S. Vandoorne (McLaren MP4-30) |
26.11.2014 | Testy grupowe w Abu Zabi | 2 | 1:42,624 - P. Wehrlein (Mercedes W05) |
08.11.2012 | Testy debiutantów we Abu Zabi | 3 | 1:42,651 - K. Magnussen (McLaren MP4-27) |
17.11.2011 | Testy debiutantów w Abu Zabi | 3 | 1:38,917 - J. E. Vergne (Red Bull RB7) |
20.11.2010 | Testy opon Pirelli w Abu Zabi | 2 | 1:40,170 - F. Massa (Ferrari F10) |
17.11.2010 | Testy debiutantów w Abu Zabi | 2 | 1:38,102 - D. Ricciardo (Red Bull RB6) |
| |
Kliknięcie na najszybszego kierowcę wyświetla pełne wynki z danego dnia |
|

•Rekordy w poszczególnych sezonach testowych na torze Yas Marina | | | | | Data | Wydarzenie | Dzień | Najszybszy kierowca |
 |
28.11.2023 | Testy grupowe w Abu Zabi | 1/1 | 1:24,393 - E. Ocon (Alpine A523) |
22.11.2022 | Testy grupowe w Abu Zabi | 1/1 | 1:25,245 - C. Sainz (Ferrari F1-75) |
15.12.2021 | Testy grupowe w Abu Zabi | 1/2 | 1:23,194 - N. de Vries (Mercedes W12) |
15.12.2020 | Testy grupowe w Abu Zabi | 1/1 | 1:36,333 - F. Alonso (Renault R.S.20) |
04.12.2019 | Testy opon Pirelli w Abu Zabi | 1/2 | 1:37,124 - V. Bottas (Mercedes W10) |
28.11.2018 | Testy opon po GP Abu Zabi | 2/2 | 1:36,450 - C. Leclerc (Ferrari SF71H) |
29.11.2017 | Testy ogumienia w Abu Zabi | 2/2 | 1:37,551 - S. Vettel (Ferrari SF70H) |
01.12.2015 | Testy opon Pirelli w Abu Zabi | 1/1 | 1:44,103 - S. Vandoorne (McLaren MP4-30) |
26.11.2014 | Testy grupowe w Abu Zabi | 2/2 | 1:42,624 - P. Wehrlein (Mercedes W05) |
17.11.2011 | Testy debiutantów w Abu Zabi | 3/3 | 1:38,917 - J. E. Vergne (Red Bull RB7) |
17.11.2010 | Testy debiutantów w Abu Zabi | 2/2 | 1:38,102 - D. Ricciardo (Red Bull RB6) |
| |
Kliknięcie na nazwę imprezy wyświetla raport z testów, a na najszybszego kierowcę same wynki |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|