|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
16 kwietnia 2021 (strona 1)
| Awaria światłowodu skomplikowała transmisję danych na Imoli | | Problem zakłócił pierwszy trening. "Nie byliśmy na to przygotowani" - przyznaje Franz Tost. | Dodany o 18:45, wyświetlenia: 985, komentarze: 0 | |
| Horner: Żądania Astona Martina są naiwne | | Szef RBR skomentował wezwania AM do pilnego wprowadzenia zmian w obszarze podłogi. | Dodany o 18:27, wyświetlenia: 1868, komentarze: 0 | |
| Norris: Imponująca forma Ferrari nie dziwi McLarena | | "Wiedzieliśmy, że na niektórych torach to oni będą szybsi". | Dodany o 18:21, wyświetlenia: 1069, komentarze: 0 | |
| Steiner: Mazepin wciąż poszukuje limitów | | "Oczywiście w tej chwili Nikita jest jak chłopiec do bicia. Przez to jest mu trudniej". | Dodany o 17:46, wyświetlenia: 778, komentarze: 0 | |
| Aston Martin domaga się od FIA zmian w przepisach technicznych | | Zespół nie wyklucza podjęcia kroków prawnych wobec organu zarządzającego. | Dodany o 17:20, wyświetlenia: 3409, komentarze: 0 | |
| Verstappen: Jestem trochę z tyłu po awarii z FP2 | | Perez ma z kolei nadzieję, że w sobotę Red Bull znacznie podkręci tempo. | Dodany o 17:08, wyświetlenia: 913, komentarze: 0 | |
| Bottas: Bolid spisuje się zdecydowanie lepiej niż w Bahrajnie | | "Tym razem nie jesteśmy daleko od idealnych ustawień". | Dodany o 16:40, wyświetlenia: 558, komentarze: 0 | |
| Bottas kończy piątek na Imoli z najlepszym czasem okrążenia | | Verstappen przerwał jazdę po dziesięciu minutach z powodu awarii bolidu. | Dodany o 15:29, wyświetlenia: 3630, komentarze: 0 | |
| Perez i Ocon uniknęli kar za incydent z pierwszego treningu | | Meksykanin oraz Francuz zderzyli się w piątym zakręcie toru Imola. | Dodany o 13:49, wyświetlenia: 862, komentarze: 0 | |
| McLaren porozumiał się z di Restą w sprawie funkcji trzeciego kierowcy | | Szkot będzie do dyspozycji zespołu pod nieobecność Vandoorne'a oraz de Vriesa. | Dodany o 12:28, wyświetlenia: 772, komentarze: 0 | |
| GP Emilii-Romanii: Bottas najszybszy w pierwszym treningu | | Tuż za Finem uplasowali się Hamilton i Verstappen. Kolejne problemy Mazepina. | Dodany o 11:12, wyświetlenia: 3535, komentarze: 0 | |
| Di Grassi: Formuła 1 może wrócić do silników V8 lub V10 | | Zdaniem Brazylijczyka, będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu neutralnych paliw. | Dodany o 10:56, wyświetlenia: 1284, komentarze: 0 | |
| Leclerc: Lukratywna propozycja nie skłoni mnie do odejścia z Ferrari | | Monakijczyk jest przekonany, że jako kierowca Scuderii sięgnie po mistrzostwo świata. | Dodany o 10:47, wyświetlenia: 637, komentarze: 0 | |
| Alonso: Renault musi kierować się intuicją przy rozwoju silnika | | Hiszpan odniósł się również do przyszłych startów w Indianapolis oraz swojej biografii. | Dodany o 10:33, wyświetlenia: 665, komentarze: 0 | |
| Perez: Red Bull dalej musi podejmować ryzyko w kwalifikacjach | | 31-latek chcąc odwrócić strategię na wyścig w Bahrajnie odpadł na etapie Q2. | Dodany o 08:53, wyświetlenia: 619, komentarze: 0 | |
| Russell dementuje spekulacje o trudnych relacjach z Hamiltonem | | Brytyjczyk został zapytany też, czy byłby gotowy na dalsze starty w F1 bez wsparcia Mercedesa. | Dodany o 08:23, wyświetlenia: 684, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|