|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
13 grudnia 2021 (strona 1)
| Brawn: Od nowego sezonu utniemy komunikację z dyrekcją wyścigu | | Szef F1 ds. sportowych uważa, że Masi znalazł się w Abu Zabi pod zbyt dużą presją. | Dodany o 18:23, wyświetlenia: 4028, komentarze: 0 | |
| Verstappen przystąpi z numerem startowym #1 do sezonu 2022 | | Po raz ostatni korzystał z niego Sebastian Vettel w 2014 roku jako kierowca Red Bulla. | Dodany o 16:30, wyświetlenia: 2664, komentarze: 0 | |
| Rosberg: Trzeba odciąć zespoły od komunikacji z dyrektorem wyścigu | | Mistrz świata z 2016 roku uważa, że w F1 nie może być miejsca na lobbowanie teamów. | Dodany o 15:10, wyświetlenia: 2954, komentarze: 0 | |
| Kierowcy F1 zmieszani organizacją restartu GP Abu Zabi | | Dyrekcja wyścigu pozwoliła wyprzedzić samochód bezpieczeństwa tylko pięciu maruderom. | Dodany o 14:56, wyświetlenia: 2891, komentarze: 0 | |
| Brundle: Masi potrzebuje większego wsparcia | | Były kierowca F1 sądzi, że dyrektor wyścigów ma na swojej głowie zbyt wiele obowiązków. | Dodany o 11:34, wyświetlenia: 2117, komentarze: 0 | |
| Latifi: Nie chciałem wpłynąć na walkę o tytuł | | Kierowca Williamsa tłumaczy, że jego błąd był wynikiem zaciętej rywalizacji z Schumacherem. | Dodany o 11:12, wyświetlenia: 2006, komentarze: 0 | |
| Bottas przygnębiony przegraną Hamiltona w walce o tytuł | | Fin podkreśla jednak, że w sporcie regularnie dochodzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. | Dodany o 10:52, wyświetlenia: 1794, komentarze: 0 | |
| Sainz dumny z wywalczenia miejsca na podium w GP Abu Zabi | | Hiszpan przyznaje, że wynik ten daje mu dużo pewności siebie przed sezonem 2022. | Dodany o 10:41, wyświetlenia: 747, komentarze: 0 | |
| Horner: Protesty Mercedesa były przejawem lekkiej desperacji | | Szef Red Bulla pochwalił decyzję Michaela Masiego o restarcie wyścigu w Abu Zabi. | Dodany o 10:26, wyświetlenia: 1594, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|