|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
| Ricciardo z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19 | | Zgodnie z lokalnymi przepisami, Australijczyk zostanie zwolniony z izolacji przed Grand Prix. | Dodany o 19:32, wyświetlenia: 2062, komentarze: 0 | |
| Hamilton: Gdyby wyścig był w ten weekend, Ferrari miałoby dublet | | Kierowca Mercedesa przyznaje, że jego zespół wciąż walczy z podbijaniem bolidu na prostych. | Dodany o 18:52, wyświetlenia: 2120, komentarze: 0 | |
| Magnussen poprawił czas Sainza podczas dodatkowych testów Haasa | | Duńczyk wskoczył na P1 z rezultatem lepszym o 0,3s od wyniku kierowcy Ferrari. | Dodany o 18:34, wyświetlenia: 3348, komentarze: 0 | |
| Perez: W sobotę skupimy się na maksymalnych osiągach | | Meksykanin zapowiedział także wprowadzenie pakietu poprawek do bolidu RB18. | Dodany o 18:22, wyświetlenia: 996, komentarze: 0 | |
| Alonso optymistycznie ocenia formę Alpine po ostatnich poprawkach | | "Bolid spisuje się lepiej niż w Barcelonie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości". | Dodany o 18:12, wyświetlenia: 1079, komentarze: 0 | |
| Seidl: Toczymy walkę z czasem | | Zespół oczekuje na dostawę nowych części, licząc na rozwiązanie problemów z hamulcami. | Dodany o 17:52, wyświetlenia: 969, komentarze: 0 | |
| Sainz przed Verstappenem na koniec drugiego dnia testów | | Do bolidu F1 powrócił Kevin Magnussen. Williams przedwcześnie zakończył zajęcia. | Dodany o 17:21, wyświetlenia: 2233, komentarze: 0 | |
| Esteban Ocon z najlepszym czasem piątkowego poranka | | Najwięcej okrążeń przejechał Russell. Najmniej - po pożarze hamulców - Latifi. | Dodany o 12:21, wyświetlenia: 2265, komentarze: 0 | |
| Binotto: Naszym celem jest optymalizacja obecnego pakietu | | Ferrari wprowadzi większe poprawki, gdy dobrze pozna bazową konstrukcję F1-75. | Dodany o 11:16, wyświetlenia: 1043, komentarze: 0 | |
| Steiner: Rozmawialiśmy wyłącznie z Magnussenem | | Szef Haasa przekonuje, że zatrudnienie Duńczyka było najbezpieczniejszą opcją. | Dodany o 09:09, wyświetlenia: 907, komentarze: 0 | |
| Haas potwierdził nowy harmonogram prac na testy w Bahrajnie | | Zespół będzie mógł nadrobić cztery stracone godziny z czwartkowego poranka. | Dodany o 08:21, wyświetlenia: 905, komentarze: 0 | |
| Magnussen: Telefon od Steinera zrujnował moje tegoroczne plany | | Duńczyk ujawnił, że kontrakty z Peugeotem i Ganassim nie miały klauzuli związanej z F1. | Dodany o 08:07, wyświetlenia: 1575, komentarze: 0 | |
| Norris zastąpi Ricciardo w trakcie drugiego dnia testów | | Stan zdrowia Ricciardo nadal nie pozwala mu na występ w zajęciach. | Dodany o 08:04, wyświetlenia: 982, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|