|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
| Leclerc stracił turbosprężarkę i MGU-H | | Ferrari poinformowało o skali uszkodzeń jednostki napędowej po awarii z Barcelony. | Dodany o 22:27, wyświetlenia: 4304, komentarze: 0 | |
| Marko: Rozumiem rozgoryczenie Pereza po poleceniach zespołowych | | Giedo van der Garde chwali postawę Meksykanina, który chce wyjaśnić to "wewnętrznie". | Dodany o 19:28, wyświetlenia: 1695, komentarze: 0 | |
| Red Bull: Byliśmy zbyt ambitni w realizacji celu redukcji masy bolidu | | Problemy Verstappena z DRS mogły być efektem prób zejścia do regulaminowego limitu 798 kg. | Dodany o 16:15, wyświetlenia: 2109, komentarze: 0 | |
| Bottas: Mamy powody do optymizmu | | Fin uważa, że w Monako będzie w stanie powalczyć o jeszcze lepszy wynik niż w Hiszpanii. | Dodany o 13:23, wyświetlenia: 1734, komentarze: 0 | |
| Wolff: Tempo z GP Hiszpanii przywraca nadzieję na powrót do czołówki | | Austriak wierzy, że bolid W13 ma potencjał umożliwiający włączenie się do walki o tytuły. | Dodany o 13:09, wyświetlenia: 1831, komentarze: 0 | |
| Sainz: Cały czas próbuję lepiej poznać nasz bolid | | "Muszę myśleć i jeździć w niestandardowy sposób. To z kolei sprzyja popełnianiu błędów". | Dodany o 12:53, wyświetlenia: 1374, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|