|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
| Sainz: Cieszę się, że pomogłem Leclercowi | | Widząc tempo Ferrari Hiszpan żałuje kar za wymianę jednostki napędowej. | Dodany o 19:34, wyświetlenia: 1156, komentarze: 0 | |
| Hamilton: Liczyliśmy na znacznie mniejszą stratę | | "Myśleliśmy, że będzie to 0,3s a skończyło się na jednej sekundzie". | Dodany o 18:57, wyświetlenia: 1251, komentarze: 0 | |
| F2: Liam Lawson zwycięzcą sprintu na Paul Ricard [Akt.] | | Nowozelandczyk na pięć kółek przed końcem odebrał prowadzenie Jehanowi Daruvali. | Dodany o 18:52, wyświetlenia: 681, komentarze: 0 | |
| Horner: Jutro czeka nas walka dwóch na jednego | | "To zawsze wprowadza interesującą dynamikę na płaszczyźnie strategicznej". | Dodany o 18:47, wyświetlenia: 925, komentarze: 0 | |
| Verstappen pewny mocnego tempa Red Bulla w wyścigu | | Holender wierzy, że powalczy z Leclerkiem o zwycięstwo w GP Francji. | Dodany o 17:48, wyświetlenia: 578, komentarze: 0 | |
| Leclerc dziękuje Sainzowi za holowanie w Q3 | | Zdobywca PP jest także zaskoczony tempem Red Bulla z czasówki. | Dodany o 17:38, wyświetlenia: 705, komentarze: 0 | |
| GP Francji: wyniki kwalifikacji | | Sainz pomaga Leclercowi w zdobyciu pole position. Drugie miejsce dla Verstappena. | Dodany o 17:07, wyświetlenia: 3755, komentarze: 0 | |
| Charles Leclerc zdobywa pole position na Paul Ricard | | Monakijczyk w decydującym momencie o trzy dziesiąte sekundy pokonał Maxa Verstappena. | Dodany o 17:07, wyświetlenia: 737, komentarze: 0 | |
| Sześć ekip blokuje zmiany przepisów ws. "morświnowania" | | Na zmiany w szczególności naciskać mają z kolei Mercedes, McLaren i Aston Martin. | Dodany o 14:40, wyświetlenia: 1856, komentarze: 0 | |
| Sainz i Magnussen wystartują do wyścigu o GP Francji z końca stawki | | W bolidach obu kierowców zamontowano nowe komponenty zespołu napędowego. | Dodany o 14:19, wyświetlenia: 546, komentarze: 0 | |
| Verstappen najszybszy przed kwalifikacjami we Francji | | Holender osiągnął czas lepszy o ponad trzy dziesiąte sekundy od Carlosa Sainza. | Dodany o 14:01, wyświetlenia: 1599, komentarze: 0 | |
| Seidl ucina plotki łączące Vettela z McLarenem | | Władze teamu przekonują, że chcą kontynuować współpracę z Ricciardo. | Dodany o 09:22, wyświetlenia: 513, komentarze: 0 | |
| Horner umniejsza znaczenie dużej przewagi Ferrari z FP2 | | Szef RBR sugeruje, że Scuderia mogła podkręcić osiągi silnika. | Dodany o 09:05, wyświetlenia: 414, komentarze: 0 | |
| Marko: Musimy zmienić podejście do egzekwowania limitów toru | | Austriak krytykuje lawinę zgłoszeń i kar z wyścigu na Red Bull Ringu. | Dodany o 08:54, wyświetlenia: 491, komentarze: 0 | |
| Verstappen: Duża strata wynikła z eksperymentów z bolidem | | Holender przyznaje, że istotnym wyzwaniem będzie w ten weekend degradacja ogumienia. | Dodany o 08:39, wyświetlenia: 373, komentarze: 0 | |
| Sainz obawia się o możliwości wyprzedzania w wyścigu | | Kierowca Ferrari sugeruje przyjęcie kolejnych kar za wymianę komponentów silnika. | Dodany o 08:29, wyświetlenia: 355, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|