|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
| Binotto: Mówimy o błędzie kierowcy, a nie o awarii | | Włoch nie traci jednak optymizmu: "W Budapeszcie możemy wywalczyć dublet. Czemu nie?". | Dodany o 19:56, wyświetlenia: 3934, komentarze: 0 | |
| Perez: Szkoda, że wirtualna neutralizacja wpłynęła na wyniki wyścigu | | Meksykanin tłumaczy wolny restart a FIA przyznaje, iż doszło do awarii. | Dodany o 19:50, wyświetlenia: 2699, komentarze: 0 | |
| Sainz: Wierzę, że Ferrari przedstawi mi dane uzasadniające drugi zjazd | | Hiszpan przyznaje, iż sam miał wątpliwości, czy pośrednie opony wytrzymają do mety. | Dodany o 19:44, wyświetlenia: 2462, komentarze: 0 | |
| Horner broni Leclerca przed ostrą krytyką | | "Te bolidy pracują na absolutnym limicie. Pech Charlesa był naszym szczęściem". | Dodany o 19:17, wyświetlenia: 2401, komentarze: 0 | |
| Russell: Walka z Perezem była bardzo intensywna | | Reprezentant Mercedesa nie jest zadowolony z tego, jak sędziowie ocenili incydent z szykany. | Dodany o 18:56, wyświetlenia: 1913, komentarze: 0 | |
| Hamilton: To był bardzo ciężki wyścig | | Zdobywca drugiego miejsca przyznał, że nie mógł korzystać z napoju w bolidzie. | Dodany o 17:46, wyświetlenia: 1002, komentarze: 0 | |
| Verstappen: Musieliśmy wykazać się cierpliwością | | "Są takie sytuacje, że warto odpuścić i poczekać - nawet do końca wyścigu". | Dodany o 17:28, wyświetlenia: 764, komentarze: 0 | |
| Leclerc: Naciskałem zbyt mocno i popełniłem błąd | | Monakijczyk nie kryje rozgoryczenia kolejną straconą szansą na zwycięstwo. | Dodany o 17:10, wyświetlenia: 2310, komentarze: 0 | |
| GP Francji: wyniki wyścigu | | Verstappen wygrywa i powiększa prowadzenie wykorzystując błąd Leclerca. | Dodany o 16:46, wyświetlenia: 3352, komentarze: 0 | |
| GP Francji: najszybsze okrążenia w wyścigu | | Jeden bonusowy punkt trafił na konto Sainza. | Dodany o 16:45, wyświetlenia: 560, komentarze: 0 | |
| Verstappen wygrywa GP Francji po wypadku Leclerca | | Podium uzupełnił duet Mercedesa - Lewis Hamilton przed George'em Russellem. | Dodany o 16:36, wyświetlenia: 2173, komentarze: 0 | |
| Hamilton zaczyna skupiać się na przygotowaniach do sezonu 2023 | | Brytyjczyk chce maksymalnie pomóc ekipie w stworzeniu konkurencyjnej konstrukcji. | Dodany o 13:02, wyświetlenia: 877, komentarze: 0 | |
| Ocon: GP Francji w Le Mans byłoby czymś niesamowitym | | Kierowca Alpine ma nadzieję, że jego domowy wyścig utrzyma się w kalendarzu F1. | Dodany o 11:58, wyświetlenia: 732, komentarze: 0 | |
| Marko bagatelizuje stratę Verstappena do pole position | | Konsultant Red Bulla jest pewny mocnego tempa wyścigowego bolidów RB18. | Dodany o 11:42, wyświetlenia: 322, komentarze: 0 | |
| Mekies: Wciąż mamy w pamięci awarie, które pozbawiły na zwycięstw | | "Jeśli kilkukrotnie tracisz prowadzenie w taki sposób, to nie da się o tym łatwo zapomnieć". | Dodany o 11:35, wyświetlenia: 407, komentarze: 0 | |
| Wolff: Strata do rywali jest niczym cios w twarz | | Austriak nie ukrywa, iż Mercedes liczył na zdecydowanie lepszy występ we Francji. | Dodany o 11:17, wyświetlenia: 481, komentarze: 0 | |
| Ayumu Iwasa wygrywa główny wyścig F2 we Francji | | Junior Red Bulla popisał się dojrzałą jazdą i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 2. | Dodany o 10:56, wyświetlenia: 573, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|