|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
5 sierpnia 2022 (strona 1)
| Alonso: Nie ma potrzeby omawiania z Oconem manewrów z Węgier | | 41-latek podkreśla jednak, że zdziwiła go "ekstremalna" obrona w wykonaniu Francuza. | Dodany o 17:26, wyświetlenia: 2204, komentarze: 0 | |
| Motorsport: McLaren poinformował Ricciardo o rozwiązaniu umowy | | Stajnia z Woking ma obecnie ustalać z 33-latkiem warunki zakończenia współpracy. | Dodany o 13:24, wyświetlenia: 7459, komentarze: 0 | |
| RacingNews365: Umowa Alpine z Piastrim na sezon 2023 jest nieważna | | Komisja FIA ds. sporów kontraktowych miała już wydać werdykt w tej sprawie. | Dodany o 12:12, wyświetlenia: 3284, komentarze: 0 | |
| Marko: Decyzja Vettela o odejściu z F1 jest absolutnie właściwa | | 79-latek zwraca uwagę, że Niemiec był pozbawiony szans na powrót do czołówki F1. | Dodany o 11:05, wyświetlenia: 1284, komentarze: 0 | |
| Monchaux: Zhou jest jedną z większych sensacji sezonu 2022 | | Z kolei Frederic Vasseur tłumaczy nikłe zainteresowanie chińskich sponsorów. | Dodany o 10:44, wyświetlenia: 1667, komentarze: 0 | |
| De Vries: Pochlebiają mi plotki łączące mnie z Williamsem | | Holender uważany jest za faworyta do przejęcia kokpitu Nicholasa Latifiego. | Dodany o 10:33, wyświetlenia: 562, komentarze: 0 | |
| Marko: Ferrari w tym sezonie robi wszystko źle | | Konsultant Red Bulla przyznaje jednak, że cieszy go dużo spokojniejsza walka o tytuł. | Dodany o 10:24, wyświetlenia: 1335, komentarze: 0 | |
| RTL: Haas wstrzymał rozmowy kontraktowe z Schumacherem | | Steiner ma mieć świadomość, że jego zespół jest jedyną opcją Niemca na sezon 2023. | Dodany o 10:07, wyświetlenia: 1412, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|