|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
28 sierpnia 2022 (strona 1)
| Alonso: Ferrari zawsze wyskoczy z dziwną strategią | | Hiszpan dodał także, że jego komentarz po kraksie z Hamiltonem był przejawem frustracji. | Dodany o 19:27, wyświetlenia: 4202, komentarze: 0 | |
| Horner: To jeden z najlepszych występów w historii Red Bulla | | Szef austriackiego teamu chwali pewną, ale ostrożną jazdę Verstappena. | Dodany o 18:35, wyświetlenia: 2391, komentarze: 0 | |
| Leclerc nie czuje frustracji względem strategów Ferrari | | Monakijczyk podkreśla, że bardziej niepokoją go rosnące straty do Red Bulla. | Dodany o 18:22, wyświetlenia: 2963, komentarze: 0 | |
| Sainz: Nie mieliśmy szans na nawiązanie walki z Red Bullem | | Hiszpan liczy, że Ferrari uda się odnieść zwycięstwo na Zandvoort. | Dodany o 18:02, wyświetlenia: 1781, komentarze: 0 | |
| Hamilton przyznał się do błędu, który doprowadził do kraksy z Alonso | | Brytyjczyk dodał, że odczuł w swoich plecach silne uderzenie o asfaltowe pobocze. | Dodany o 17:50, wyświetlenia: 2887, komentarze: 0 | |
| Verstappen: Kluczowe było pierwsze okrążenie i strategia | | Zwycięzca GP Belgii opisał dwa czynniki, które zapewniły mu sukces po starcie z P14. | Dodany o 17:28, wyświetlenia: 1387, komentarze: 0 | |
| GP Belgii: wyniki wyścigu | | Verstappen królem Spa w sezonie 2022. Podium uzupełnili Perez i Sainz. | Dodany o 16:51, wyświetlenia: 3888, komentarze: 0 | |
| GP Belgii: najszybsze okrążenia w wyścigu | | Zagrywka Ferrari nie przyniosła skutku, bonusowy punkt został u Verstappena. | Dodany o 16:49, wyświetlenia: 810, komentarze: 0 | |
| Verstappen z łatwością wygrywa Grand Prix Belgii | | Red Bull był dziś poza zasięgiem rywali. | Dodany o 16:35, wyświetlenia: 2760, komentarze: 0 | |
| Ocon: Napięte relacje z Gasly'm to przeszłość | | Kierowca Alpine odniósł się do ostatnich plotek transferowych z udziałem rodaka. | Dodany o 14:21, wyświetlenia: 738, komentarze: 0 | |
| Tsunoda z karą startu z alei serwisowej | | W bolidzie Japończyka wymieniono jednostkę napędową bez wcześniejszego zezwolenia FIA. | Dodany o 12:34, wyświetlenia: 452, komentarze: 0 | |
| Verstappen: Modyfikacje toru zaowocują bardziej ostrożnym startem | | Perez przyznał z kolei, że nie chciałby obejmować prowadzenia już w La Source. | Dodany o 12:10, wyświetlenia: 527, komentarze: 0 | |
| Wolff: Oświadczenie Piastriego nie było zbyt rozsądne | | Także Horner uważa, że lojalność powinna być jednym z filarów programów juniorskich. | Dodany o 12:05, wyświetlenia: 1312, komentarze: 0 | |
| Ricciardo potwierdza zainteresowanie powrotem do Enstone | | Australijczyk wierzy, iż Alpine nie ma mu za złe odejścia z ekipy po sezonie 2020. | Dodany o 11:42, wyświetlenia: 679, komentarze: 0 | |
| Jack Doohan zwycięzcą głównego wyścigu F2 w Spa [Akt.] | | Tytuł oddala się od Pourchaire'a, który wycofuje się po awarii. Drugovich na drugim miejscu. | Dodany o 11:29, wyświetlenia: 678, komentarze: 0 | |
| Vettel: Ogłoszenie odejścia z F1 było wyzwalającym doświadczeniem | | Niemiec podkreśla jednak, że wciąż nie wie, co będzie robił po zakończeniu kariery. | Dodany o 11:28, wyświetlenia: 340, komentarze: 0 | |
| Albon obiecuje agresywne podejście do wyścigu w Belgii | | Kierowca Williamsa chce jak najlepiej wykorzystać szansę, jaką daje mu start z P6. | Dodany o 11:14, wyświetlenia: 248, komentarze: 0 | |
| Horner spodziewa się dużych problemów Audi w pierwszym sezonie | | Zdaniem szefa Red Bulla, producent będzie odstawał od obecnie konkurujących producentów. | Dodany o 10:56, wyświetlenia: 557, komentarze: 0 | |
| Bottas zainteresowany startami dla Audi w sezonie 2026 | | Wszystko wskazuje na to, że obecny zespół Fina zostanie przejęty przez producenta. | Dodany o 10:47, wyświetlenia: 456, komentarze: 0 | |
| Steiner: Każdy kierowca poza Lewisem i Maksem będzie ryzykiem | | Szef Haasa deklaruje, że Schumacher utrzymując formę z Austrii będzie pewny miejsca. | Dodany o 10:35, wyświetlenia: 1023, komentarze: 0 | |
| Maloney wygrywa główny wyścig F3 na Spa-Francorchamps [Akt.] | | Barbadosyjczyk nie dał szans rywalom w drugiej fazie wyścigu. Tuż za nim Stanek i Bearman. | Dodany o 10:00, wyświetlenia: 520, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|