|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
29 pa?dziernika 2022 (strona 1)
| GP Meksyku: wyniki kwalifikacji | | Verstappen z PP, dalej dwa Mercedesy. Doskonały występ Bottasa, rozczarowanie Ferrari. | Dodany o 23:09, wyświetlenia: 3193, komentarze: 0 | |
| Max Verstappen zgarnął pole position do wyścigu o GP Meksyku | | Mercedesom nie starczyło tempa, aby nawiązać walkę z mistrzem świata. | Dodany o 23:04, wyświetlenia: 1792, komentarze: 0 | |
| Russell przed Hamiltonem w ostatnim treningu w Meksyku | | Kierowcy Mercedesa pokazali konkurencyjne tempo przed kwalifikacjami. | Dodany o 20:12, wyświetlenia: 1517, komentarze: 0 | |
| Hamilton: Obawiam się, że w sobotę dostaniemy cios w twarz | | Kierowca Mercedesa nie chce popadać w huraoptymizm po optymistycznym piątku. | Dodany o 18:14, wyświetlenia: 662, komentarze: 0 | |
| Leclerc: Kraksa z FP2 nie powinna skomplikować nam weekendu | | Monakijczyk przyznaje, że pomimo incydentu czuje w Meksyku wysoką pewność siebie. | Dodany o 18:01, wyświetlenia: 390, komentarze: 0 | |
| Perez: Do walki mogą wmieszać się Ferrari i Mercedes | | Meksykanin jest zadowolony z piątkowych jazd, ale spodziewa się zaciętych kwalifikacji. | Dodany o 17:37, wyświetlenia: 315, komentarze: 0 | |
| Ferrari: Red Bull został potraktowany zbyt łagodnie | | Mekies zwraca uwagę na dwa zasadnicze czynniki, które poprawiają sytuację RBR. | Dodany o 11:15, wyświetlenia: 1512, komentarze: 0 | |
| Wolff: Skaza na reputacji może być większą karą niż grzywna | | Austriak chwali FIA za przeprowadzenie procesu weryfikacji sprawozdań finansowych. | Dodany o 10:58, wyświetlenia: 1026, komentarze: 0 | |
| Horner: Poszliśmy na ugodę dla dobra Formuły 1 | | Zdaniem Brytyjczyka kary nałożone na RBR są drakońskie i niewspółmierne do wykroczenia. | Dodany o 10:25, wyświetlenia: 892, komentarze: 0 | |
| FIA złagodzi stanowisko w sprawie czarno-pomarańczowych flag | | Federacja ma reagować wyłącznie na przypadki wyraźnie widocznych uszkodzeń bolidów. | Dodany o 10:19, wyświetlenia: 722, komentarze: 0 | |
| Magnussen otrzyma karę cofnięcia o 5 miejsc na starcie wyścigu | | W bolidzie Haasa przeprowadzona została wymiana silnika spalinowego. | Dodany o 10:00, wyświetlenia: 359, komentarze: 0 | |
| Russell najszybszy w drugim treningu w Meksyku | | Sesja była testem nowych opon Pirelli. | Dodany o 00:30, wyświetlenia: 2139, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|