|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
16 wrze?nia 2023 (strona 1)
| Verstappen z dwiema reprymendami za indcydenty z czasówki | | Sędziowie dokonali analizy aż trzech incydentów z udziałem Holendra. | Dodany o 19:24, wyświetlenia: 2031, komentarze: 0 | |
| Verstappen: Zwycięstwo jest poza naszym zasięgiem | | Lider mistrzostw odpadł z kwalifikacji po Q2 i może stracić 11. pozycję na starcie. | Dodany o 17:58, wyświetlenia: 1810, komentarze: 0 | |
| Russell: Spróbujemy zmusić Ferrari do błędu | | Brytyjczyk zamierza wykorzystać przewagę dodatkowego zestawu pośrednich opon. | Dodany o 17:32, wyświetlenia: 650, komentarze: 0 | |
| Stroll uniknął obrażeń w wypadku z Q1 | | Kierowca AMR został wypisany z centrum medycznego i wrócił do garażu zespołu. | Dodany o 17:19, wyświetlenia: 458, komentarze: 0 | |
| Sainz obawia się zagrożenia ze strony Russella | | Hiszpan sugeruje, że Mercedes może zaprezentować lepsze tempo wyścigowe. | Dodany o 17:09, wyświetlenia: 526, komentarze: 0 | |
| GP Singapuru: wyniki kwalifikacji | | Ferrari ponownie na pole position. Tempo Red Bulla nie wystarczyło na TOP10. | Dodany o 16:38, wyświetlenia: 3464, komentarze: 0 | |
| Carlos Sainz zwycięża w kwalifikacjach na ulicach Singapuru | | Czołową trójkę uzupełnili Russell i Leclerc. Obaj kierowcy Red Bulla sensacyjnie poza Q3. | Dodany o 16:36, wyświetlenia: 1039, komentarze: 0 | |
| Sainz najszybszy przed kwalifikacjami w Singapurze | | Hiszpan nieznacznie szybszy od Russella i Norrisa, Red Bull z problemami. | Dodany o 12:37, wyświetlenia: 1545, komentarze: 0 | |
| Benoit: Sauber chciał pozyskać Hulkenberga na sezon 2024 | | Szwajcar twierdzi nawet, że na pewnym etapie Sauber myślał o wymianie obu kierowców. | Dodany o 11:13, wyświetlenia: 525, komentarze: 0 | |
| Hamilton zawiedziony podejściem zespołów do ścigania | | W piątek teamy odrzuciły głosowaniu propozycję utworzenia czwartej strefy DRS. | Dodany o 10:31, wyświetlenia: 570, komentarze: 0 | |
| Lawson zdeterminowany, by otrzymać kontrakt na sezon 2024 | | Kierowca AT podkreśla, że po pierwszych startach w Grand Prix zakochał się w Formule 1. | Dodany o 10:00, wyświetlenia: 391, komentarze: 0 | |
| Wolff: Komentarz na temat rekordów na Wikipedii nie był najmądrzejszy | | Austriak podkreśla, że Red Bull powinien zostać doceniony za perfekcyjny sezon. | Dodany o 09:45, wyświetlenia: 633, komentarze: 0 | |
| Horner: Tor w Singapurze nie odpowiada naszemu bolidowi | | Szef RBR zwraca uwagę na liczne zakręty o kącie 90 stopni. | Dodany o 09:27, wyświetlenia: 472, komentarze: 0 | |
| Ocon: Słaby występ na Monzy nie był efektem deficytu mocy silnika | | Alpine bezskutecznie wnioskowało latem o wyrównanie osiągów jednostek napędowych. | Dodany o 09:08, wyświetlenia: 195, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|