|
|
|
|
|


| Rezultaty z 2022 roku | | | | |
Kolejność startowa | 1. | M. Verstappen | Red Bull |
2. | S. Perez | Red Bull |
3. | C. Leclerc | Ferrari |
4. | C. Sainz | Ferrari |
5. | L. Hamilton | Mercedes |
6. | G. Russell | Mercedes |
7. | L. Norris | McLaren |
8. | E. Ocon | Alpine |
| Rezultat wyścigu | 1. | M. Verstappen | Red Bull |
2. | C. Leclerc | Ferrari |
3. | S. Perez | Red Bull |
4. | C. Sainz | Ferrari |
5. | G. Russell | Mercedes |
6. | L. Norris | McLaren |
7. | E. Ocon | Alpine |
8. | L. Stroll | Aston Martin |
|
|

| Rozkład postojów | | | | |
Jeden postój | • okrążenia 27-33 | | Dwa postoje | • okrążenia 16-27, 35-41 | | Trzy postoje | • okr. 14-19, 25-30, 38-43 | |
|
Lokalizacja: Abu Zabi, ZEA |
| |
Długość toru: 5,281 km | Liczba okrążeń: 58 | Pełny dystans: 306,183 km | Najdłuższa prosta: 1173 m | | Szerokość toru: 12-16 m |
| |
 | Start wyścigu według czasu lokalnego: 17:10 | Start wyścigu według naszego czasu: 14:10 |
| |
Okrążenie toru z Robertem Kubicą
| Tor Abu Zabi ma niesamowity wygląd i bardzo dobrze wygląda w telewizji. Hotel, który jest podświetlany w różnych kolorach, wygląda spektakularnie i można powiedzieć, że sporo pieniędzy zainwestowano w infrastrukturę. Kiedy po raz pierwszy spacerowałem po tym torze w ubiegłym roku, myślałem, że będzie sporo miejsc do wyprzedzania, ale w rzeczywistości było znacznie mniej akcji w wyścigu, niż spodziewałem się.
Wiele szerokich poboczy zdecydowanie nie pomaga w wyprzedzaniu, ponieważ znacznie łatwiej można obronić swoją pozycję. Wiesz, że nawet jeśli miniesz swój punkt dohamowania, to nic nie stracisz, ponieważ możesz ściąć zakręt i pozostać z przodu. Oczywiście nie możesz tego robić na każdym okrążeniu, ale jeśli zamiast tego byłaby tam ściana albo pułapka żwirowa, to kierowca miałby większą szansę na manewr wyprzedzania. Niemniej jednak, może to także zadziałać w drugą stronę, ponieważ kierowca, który atakuje, może więcej zaryzykować w strefie dohamowania, wiedząc, że ma gdzie uciec, jeśli manewr nie zakończy się powodzeniem.
Jedną z rzeczy, która mnie irytuje na tym torze, jest liczba zakrętów wyprofilowanych na zewnątrz, takich jak zakręty 16 i 17. W tych łukach bardzo łatwo wcisnąć gaz, stracić przyczepność i wpaść w poślizg tyłem bolidu, co może kosztować sporo czasu. Tak więc jest to bardzo zdradliwy obiekt.
Wyścig rozpoczyna się wcześnie wieczorem, więc trzeba zmienić folię na wizjerze, aby być gotowym na ściganie się o zmierzchu. Inną kwestią, jaką pamiętam z ubiegłego roku jest to, że wszystkie trzy sesje treningowe mieliśmy przy świetle słonecznym, a później zarówno kwalifikacje, jak i wyścig odbyły się o zmroku. Z tego powodu było ciężko, ponieważ temperatury spadły i warunki na torze były zupełnie inne, co miało duży wpływ na balans bolidu. Jednakże teraz mamy doświadczenie z ubiegłego roku i wiemy jakie wprowadzić zmiany w ustawieniach, aby przygotować się na jazdę wieczorem. |
| |
•Rezultaty na torze Yas Marina | | | | | Rok | Pole position | Zwycięzca | Najszybsze okrążenie |
 |
2022 | Max Verstappen (Red Bull) 1:23,824 | Max Verstappen (Red Bull) 1h27m45,914 | Lando Norris (McLaren) 1:28,391 |
2021 | Max Verstappen (Red Bull) 1:22,109 | Max Verstappen (Red Bull) 1h30m17,345 | Max Verstappen (Red Bull) 1:26,103 |
2020 | Max Verstappen (Red Bull) 1:35,246 | Max Verstappen (Red Bull) 1h36m28,645 | Daniel Ricciardo (Renault) 1:40,926 |
2019 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:34,779 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h34m05,715 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:39,283 |
2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:34,794 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h39m40,382 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1:40,867 |
2017 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1:36,231 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1h34m14,063 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1:40,650 |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:38,755 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h38m04,013 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1:43,729 |
2015 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:40,237 | Nico Rosberg (Mercedes) 1h38m30,175 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:44,517 |
2014 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:40,480 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h39m02,619 | Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:44,496 |
2013 | Mark Webber (Red Bull) 1:39,957 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1h38m06,106 | Fernando Alonso (Ferrari) 1:43,434 |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren) 1:40,630 | Kimi Raikkonen (Lotus) 1h45m58,667 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:43,964 |
2011 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:38,481 | Lewis Hamilton (McLaren) 1h37m11,886 | Mark Webber (Red Bull) 1:42,612 |
2010 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:39,394 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1h39m36,837 | Lewis Hamilton (McLaren) 1:41,274 |
2009 | Lewis Hamilton (McLaren) 1:40,948 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1h34m03,414 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:40,279 |
| |
Na czerwono zaznaczone rekordy na ostatnio użytej wersji toru |
|
| |
•Kierowcy odnoszący najczęściej sukcesy na torze Yas Marina | | | | | Pierwsze pola startowe | Zwycięstwa | Najszybsze okrążenia |
 |
1. | Lewis Hamilton | 5 | 1. | Lewis Hamilton | 5 | 1. | Sebastian Vettel | 4 |
2. | Max Verstappen | 3 | 2. | Sebastian Vettel | 3 | 2. | Lewis Hamilton | 3 |
3. | Nico Rosberg | 2 | = | Max Verstappen | 3 | 3. | Daniel Ricciardo | 2 |
= | Sebastian Vettel | 2 | 4. | Kimi Raikkonen | 1 | 4. | Mark Webber | 1 |
5. | Valtteri Bottas | 1 | = | Valtteri Bottas | 1 | = | Fernando Alonso | 1 |
= | Mark Webber | 1 | = | Nico Rosberg | 1 | = | Max Verstappen | 1 |
| | | | | | = | Lando Norris | 1 |
| | | | | | = | Valtteri Bottas | 1 |
| |
Tabela obejmuje maksymalnie pierwszą dziesiątkę |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|