|
|
|
|
|


| Rezultaty z 2023 roku | | | | |
Kolejność startowa | 1. | M. Verstappen | Red Bull |
2. | S. Perez | Red Bull |
3. | C. Leclerc | Ferrari |
4. | C. Sainz | Ferrari |
5. | F. Alonso | Aston Martin |
6. | G. Russell | Mercedes |
7. | L. Hamilton | Mercedes |
8. | L. Stroll | Aston Martin |
| Rezultat wyścigu | 1. | M. Verstappen | Red Bull |
2. | S. Perez | Red Bull |
3. | F. Alonso | Aston Martin |
4. | C. Sainz | Ferrari |
5. | L. Hamilton | Mercedes |
6. | L. Stroll | Aston Martin |
7. | G. Russell | Mercedes |
8. | V. Bottas | Alfa Romeo |
|
|

| Rozkład postojów | | | | |
Jeden postój | • okrążenia 27-33 | | Dwa postoje | • okrążenia 12-15, 33-37 | | Trzy postoje | • okr. 6-12, 20-27, 37-45 | |
|
Lokalizacja: Sakhir, Bahrajn |
| |
Długość toru: 5,412 km | Liczba okrążeń: 57 | Pełny dystans: 308,238 km | Najdłuższa prosta: 1090 m | | Szerokość toru: 14-20 m |
| |
 | Start wyścigu według czasu lokalnego: 18:10 | Start wyścigu według naszego czasu: 17:10 |
Adres: | Bahrain International Circuit Office, House 160, Road 66, Block 360, Adari Road, Kingdom of Bahrain |
Telefon: +973 406 444 ext 235 | |
| |
Okrążenie toru z Robertem Kubicą
| Lubię ścigać się w Bahrajnie, jednak z pewnością nie jest to najtrudniejszy tor dla kierowców, jaki mamy w kalendarzu. Sakhir jest bardzo wymagający dla hamulców z dużą liczbą mocnych dohamowań, więc potrzeba dobrej stabilności podczas hamowania i trakcji na wyjściu z wolnych zakrętów. Nie ma tutaj naprawdę szybkich zakrętów, więc nasza praca nad ustawieniami skupia się przede wszystkim na mechanicznych aspektach.
Pierwsze zakręty nie są zbyt wymagające, jednak jeśli opony nie są w dobrej formie, trzeba będzie walczyć z przyczepnością na wyjściu z pierwszego zakrętu. Dodatkowo trzeba uważać, żeby tył nie odjechał w drugim zakręcie, bo przez to traci się prędkość na dojeździe do czwartego zakrętu. Na pierwszym okrążeniu wyścigu te zakręty zawsze są dość szalone i łatwo zgubić przednie skrzydło.
Na sezon 2010 dodana została nowa sekcja za czwartym zakrętem. Nowa część okrążenia jest trochę zakręcona i obejmuje wiele zakrętów, jednak nie ma tutaj żadnych znaczących dohamowań, więc wyprzedzanie tutaj nie będzie ani trochę łatwiejsze. Uważam, że wyprzedzanie będzie odbywało się w tradycyjnych miejscach dotychczasowego układu toru – przed pierwszym i czwartym zakrętem.
Najtrudniejszą częścią okrążenia jest stary zakręt numer osiem (teraz 19), który jest bardzo trudny na dohamowaniu z powodu bocznych sił działających na samochód – łatwo jest tutaj zablokować przednie wewnętrzne koło. Trudno jest ustawić samochód na odpowiedniej pozycji, ponieważ dohamowanie jest długie i jest kilka różnych linii, których można użyć. Najważniejsze to utrzymać tak dużą prędkość, jak to tylko możliwe, jednak nie można przestrzelić zakrętu, ponieważ wyjście z niego jest bardzo ważne w związku z następującą po nim prostą. To trudny zakręt, jednak jest pewnym wyzwaniem i dlatego jest moim ulubionym.
Ostatni zakręt jest dość zdradliwy. Jest krótki, jednak można z niego wypaść w zależności od siły i kierunku wiatru. Dojeżdża się do niego na siódmym biegu, blisko prędkości maksymalnej, mocno hamuje i redukuje do trzeciego biegu, by zaraz znów jechać z pełną mocą. Trzeba uważać na nadsterowność na wyjściu, która może kosztować sporo z czasu na okrążeniu. |
| |
•Rezultaty na torze Sakhir | | | | | Rok | Pole position | Zwycięzca | Najszybsze okrążenie |
 |
2023 | Max Verstappen (Red Bull) 1:29,708 | Max Verstappen (Red Bull) 1h33m56,736 | Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1:33,996 |
2022 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:30,558 | Charles Leclerc (Ferrari) 1h37m33,584 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:34,570 |
2021 | Max Verstappen (Red Bull) 1:28,997 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h32m03,897 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1:32,090 |
2020 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:27,264 | Sergio Perez (Racing Point) 1h31m15,114 | George Russell (Mercedes) 0:55,404 |
2019 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:27,866 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h34m21,295 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:33,411 |
2018 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1:27,958 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1h32m01,940 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1:33,740 |
2017 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1:28,769 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1h33m53,373 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:32,798 |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:29,493 | Nico Rosberg (Mercedes) 1h33m34,696 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:34,482 |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:32,570 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h35m05,809 | Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:36,311 |
2014 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:33,185 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h39m42,743 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:37,020 |
2013 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:32,330 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1h36m00,498 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:36,961 |
2012 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:32,422 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1h35m10,990 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:36,379 |
2010 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:54,101 | Fernando Alonso (Ferrari) 1h39m20,396 | Fernando Alonso (Ferrari) 1:58,287 |
2009 | Jarno Trulli (Toyota) 1:33,431 | Jenson Button (Brawn) 1h31m48,182 | Jarno Trulli (Toyota) 1:34,556 |
2008 | Robert Kubica (BMW Sauber) 1:33,096 | Felipe Massa (Ferrari) 1h31m06,970 | Heikki Kovalainen (McLaren) 1:33,193 |
2007 | Felipe Massa (Ferrari) 1:32,652 | Felipe Massa (Ferrari) 1h33m27,515 | Felipe Massa (Ferrari) 1:34,067 |
2006 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:31,431 | Fernando Alonso (Renault) 1h29m46,205 | Nico Rosberg (Williams) 1:32,408 |
2005 | Fernando Alonso (Renault) 3:01,902 | Fernando Alonso (Renault) 1h29m18,531 | Pedro de la Rosa (McLaren) 1:31,447 |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:30,139 | Michael Schumacher (Ferrari) 1h28m34,875 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:30,252 |
| |
Na czerwono zaznaczone rekordy na ostatnio użytej wersji toru |
|
| |
•Kierowcy odnoszący najczęściej sukcesy na torze Sakhir | | | | | Pierwsze pola startowe | Zwycięstwa | Najszybsze okrążenia |
 |
1. | Sebastian Vettel | 3 | 1. | Lewis Hamilton | 4 | 1. | Nico Rosberg | 3 |
= | Lewis Hamilton | 3 | = | Sebastian Vettel | 4 | 2. | Sebastian Vettel | 2 |
3. | Michael Schumacher | 2 | 3. | Fernando Alonso | 3 | = | Valtteri Bottas | 2 |
= | Max Verstappen | 2 | 4. | Felipe Massa | 2 | = | Charles Leclerc | 2 |
= | Nico Rosberg | 2 | 5. | Jenson Button | 1 | 5. | Felipe Massa | 1 |
= | Charles Leclerc | 2 | = | Michael Schumacher | 1 | = | Heikki Kovalainen | 1 |
7. | Fernando Alonso | 1 | = | Nico Rosberg | 1 | = | Pedro de la Rosa | 1 |
= | Felipe Massa | 1 | = | Sergio Perez | 1 | = | Michael Schumacher | 1 |
= | Robert Kubica | 1 | = | Max Verstappen | 1 | = | Jarno Trulli | 1 |
= | Jarno Trulli | 1 | = | Charles Leclerc | 1 | = | Kimi Raikkonen | 1 |
| |
Tabela obejmuje maksymalnie pierwszą dziesiątkę |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|