|
|
|
|
|

| Rezultaty z 2023 roku | | | | |
Kolejność startowa | 1. | C. Leclerc | Ferrari |
2. | M. Verstappen | Red Bull |
3. | S. Perez | Red Bull |
4. | C. Sainz | Ferrari |
5. | L. Hamilton | Mercedes |
6. | F. Alonso | Aston Martin |
7. | L. Norris | McLaren |
8. | Y. Tsunoda | AlphaTauri |
| Rezultat wyścigu | 1. | S. Perez | Red Bull |
2. | M. Verstappen | Red Bull |
3. | C. Leclerc | Ferrari |
4. | F. Alonso | Aston Martin |
5. | C. Sainz | Ferrari |
6. | L. Hamilton | Mercedes |
7. | L. Stroll | Aston Martin |
8. | G. Russell | Mercedes |
|
|
|
 |
Baku City Circuit | | Azerbaijan Grand Prix, 4 runda sezonu 2023, 30 kwietnia | << | lista torów | >> | |
Lokalizacja: Baku, Azerbejdżan |
| |
Długość toru: 6,006 km | Liczba okrążeń: 51 | Pełny dystans: 306,306 km |
| |
 | Start wyścigu według czasu lokalnego: 16:10 | Start wyścigu według naszego czasu: 14:10 |
Adres: | Baku, AZ1000 Baku, Azerbaijan |
| |
•Rezultaty na torze Baku | | | | | Rok | Pole position | Zwycięzca | Najszybsze okrążenie |
 |
2023 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:40,203 | Sergio Perez (Red Bull) 1h32m42,436 | George Russell (Mercedes) 1:43,370 |
2022 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:41,359 | Max Verstappen (Red Bull) 1h34m05,941 | Sergio Perez (Red Bull) 1:46,046 |
2021 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:41,218 | Sergio Perez (Red Bull) 2h13m36,410 | Max Verstappen (Red Bull) 1:44,481 |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1:40,495 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1h31m52,942 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:43,009 |
2018 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1:41,498 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h43m44,291 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1:45,149 |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:40,593 | Daniel Ricciardo (Red Bull) 2h03m55,570 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1:43,441 |
2016 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:42,758 | Nico Rosberg (Mercedes) 1h32m52,366 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:46,485 |
| |
Na czerwono zaznaczone rekordy na ostatnio użytej wersji toru |
|
| |
•Kierowcy odnoszący najczęściej sukcesy na torze Baku | | | | | Pierwsze pola startowe | Zwycięstwa | Najszybsze okrążenia |
 |
1. | Charles Leclerc | 3 | 1. | Sergio Perez | 2 | 1. | Sebastian Vettel | 1 |
2. | Nico Rosberg | 1 | 2. | Nico Rosberg | 1 | = | Nico Rosberg | 1 |
= | Lewis Hamilton | 1 | = | Daniel Ricciardo | 1 | = | Valtteri Bottas | 1 |
= | Sebastian Vettel | 1 | = | Valtteri Bottas | 1 | = | Charles Leclerc | 1 |
= | Valtteri Bottas | 1 | = | Max Verstappen | 1 | = | Sergio Perez | 1 |
| | | = | Lewis Hamilton | 1 | = | Max Verstappen | 1 |
| | | | | | = | George Russell | 1 |
| |
Tabela obejmuje maksymalnie pierwszą dziesiątkę |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|