|
|
|
|
|


| Rezultaty z 2020 roku | | | | |
Kolejność startowa | 1. | L. Hamilton | Mercedes |
2. | V. Bottas | Mercedes |
3. | M. Verstappen | Red Bull |
4. | S. Perez | Racing Point |
5. | L. Stroll | Racing Point |
6. | A. Albon | Red Bull |
7. | C. Sainz | McLaren |
8. | L. Norris | McLaren |
| Rezultat wyścigu | 1. | L. Hamilton | Mercedes |
2. | M. Verstappen | Red Bull |
3. | V. Bottas | Mercedes |
4. | L. Stroll | Racing Point |
5. | S. Perez | Racing Point |
6. | C. Sainz | McLaren |
7. | S. Vettel | Ferrari |
8. | A. Albon | Red Bull |
|
|

| Rozkład postojów | | | | |
Jeden postój | • okrążenia 28-32 | | Dwa postoje | • okrążenia 19-26, 39-47 | | Trzy postoje | • okr. 16-19, 30-36, 44-50 | |
|
Lokalizacja: Montmelo, Hiszpania |
| |
Długość toru: 4,655 km | Liczba okrążeń: 66 | Pełny dystans: 307,104 km | Najdłuższa prosta: 1047 m | | Szerokość toru: 12 m |
| |
 | Start wyścigu według czasu lokalnego: 15:10 | Start wyścigu według naszego czasu: 15:10 |
Adres: | Circuit de Catalunya, Mas La Moreneta, 08160 Montmelo (Barcelona), Apartat de Correus 27, Spain |
Telefon: +34 93 571 9700 | Fax: +34 93 572 2772 |
| |
Okrążenie toru z Robertem Kubicą
| Catalunya jest jednym z najlepiej znanych torów zarówno kierowcom, jak i zespołom, ponieważ pokonujemy tutaj bardzo wiele kilometrów podczas zimowych testów. Wyścigi nie są zbyt dobre ponieważ trudno się tutaj wyprzedza, jednak to wciąż interesujące grand prix ze wspaniałą atmosferą tworzoną przez hiszpańskich kibiców.
Układ toru jest całkiem interesujący i zawiera zarówno szybkie zakręty, jak i bardzo wolny ostatni sektor. Oznacza to, że trzeba znaleźć kompromis w ustawieniach, by poradzić sobie z rożnymi zakrętami. W przeszłości wolałem mieć balans dostosowany do wolnych zakrętów i jakoś przemęczyć się w tych szybkich. Uważam, że lepiej jest mieć więcej przyczepności przy niskich prędkościach i stabilność podczas hamowania, szczególnie jeśli jest gorąco i szybko zużywają się opony.
Początek okrążenia jest bardzo przyjemny w samochodzie F1. Trzeba mocno zahamować przed pierwszym zakrętem i jak najszybciej przejechać tę sekwencję, która prowadzi do zakrętu numer trzy. Ten zakręt jest sporym wyzwaniem, szczególnie z dużym ładunkiem paliwa. Trzeba ocenić, gdzie znajduje się limit, a linia jaką obierasz zależy od tego, jak zachowuje się twój samochód. Niektórymi bolidami lepiej szeroko wyjść z zakrętu numer dwa i ciasno wejść w trójkę. Innymi zaś lepiej zrobić odwrotnie, poświęcają prędkość na wyjściu z drugiego zakrętu, by szeroko wejść w trzeci.
Zakręt dziewiąty jest niezwykły i ekscytujący, ponieważ jest na wzniesieniu i nie widać wyjścia. To jeden z tych zakrętów, w których masz nadzieję, że nie stracisz kontroli nad samochodem, bo w przeciwnym razie może być całkiem spora kraksa. Zazwyczaj przejeżdża się go na piątym biegu z leciutkim dohamowaniem, by zaraz potem przyśpieszać przed zakrętem 10.
Zakręt dziesiąty jest zdradliwy i samochody zazwyczaj mają problem ze stabilnością hamowania z powodu małych nierówności w strefie hamowania. Jeśli masz problemy z oponami, jest jeszcze trudniej, szczególnie podczas szukania przyczepności na wyjściu. Później wjeżdżasz w zakręt numer 11, który można powiedzieć, że w zeszłym roku nie był właściwie zakrętem, ponieważ mocno atakowało się niski krawężnik i przejeżdżało go pełnym gazem. W tym roku przy dużym obciążeniu paliwem może być całkiem interesująco.
Obecnie koniec okrążenia jest bardzo wolny i nie jest tak dużym wyzwaniem dla kierowców, jak zakręty w starym układzie. Ostatnia szykana (zakręty 14 i 15) jest tak wolna, że przede wszystkim liczy się dobra przyczepność i dobre wyjście, ponieważ ma to wpływ na prędkość w ostatnim zakręcie i tym samym na prostej startowej. |
| |
•Rezultaty na torze Catalunya | | | | | Rok | Pole position | Zwycięzca | Najszybsze okrążenie |
 |
2020 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:15,584 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h31m45,279 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1:18,183 |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) 1:15,406 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h35m50,443 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:18,492 |
2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16,173 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h35m29,972 | Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:18,441 |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:19,149 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h35m56,497 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:23,593 |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:22,000 | Max Verstappen (Red Bull) 1h41m40,017 | Daniił Kwiat (Toro Rosso) 1:26,948 |
2015 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:24,680 | Nico Rosberg (Mercedes) 1h41m12,555 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:28,269 |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:25,232 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h41m05,155 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:28,918 |
2013 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:20,718 | Fernando Alonso (Ferrari) 1h39m16,596 | Esteban Gutierrez (Sauber) 1:26,217 |
2012 | Pastor Maldonado (Williams) 1:22,285 | Pastor Maldonado (Williams) 1h39m09,145 | Romain Grosjean (Lotus) 1:26,250 |
2011 | Mark Webber (Red Bull) 1:20,981 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1h39m03,301 | Lewis Hamilton (McLaren) 1:26,727 |
2010 | Mark Webber (Red Bull) 1:19,995 | Mark Webber (Red Bull) 1h35m44,101 | Lewis Hamilton (McLaren) 1:24,357 |
2009 | Jenson Button (Brawn) 1:20,527 | Jenson Button (Brawn) 1h37m19,202 | Rubens Barrichello (Brawn) 1:22,762 |
2008 | Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:21,813 | Kimi Raikkonen (Ferrari) 1h38m19,051 | Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:21,670 |
2007 | Felipe Massa (Ferrari) 1:21,375 | Felipe Massa (Ferrari) 1h31m36,230 | Felipe Massa (Ferrari) 1:22,680 |
2006 | Fernando Alonso (Renault) 1:14,648 | Fernando Alonso (Renault) 1h26m21,759 | Felipe Massa (Ferrari) 1:16,648 |
2005 | Kimi Raikkonen (McLaren) 2:31,421 | Kimi Raikkonen (McLaren) 1h27m16,830 | Giancarlo Fisichella (Renault) 1:15,641 |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:15,022 | Michael Schumacher (Ferrari) 1h27m32,841 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:17,450 |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:17,762 | Michael Schumacher (Ferrari) 1h33m46,933 | Rubens Barrichello (Ferrari) 1:20,143 |
2002 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:16,364 | Michael Schumacher (Ferrari) 1h30m29,981 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:20,355 |
2001 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:18,201 | Michael Schumacher (Ferrari) 1h31m03,305 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:21,151 |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:20,974 | Mika Hakkinen (McLaren) 1h33m55,390 | Mika Hakkinen (McLaren) 1:24,470 |
1999 | Mika Hakkinen (McLaren) 1:22,088 | Mika Hakkinen (McLaren) 1h34m13,665 | Michael Schumacher (Ferrari) 1:24,982 |
1998 | Mika Hakkinen (McLaren) 1:20,262 | Mika Hakkinen (McLaren) 1h33m37,621 | Mika Hakkinen (McLaren) 1:24,275 |
1997 | Jacques Villeneuve (Williams) 1:16,525 | Jacques Villeneuve (Williams) 1h30m35,896 | Giancarlo Fisichella (Jordan) 1:22,242 |
1996 | Damon Hill (Williams) 1:20,650 | Michael Schumacher (Ferrari) 1h59m49,307 (deszcz) | Michael Schumacher (Ferrari) 1:45,517 |
1995 | Michael Schumacher (Benetton) 1:21,452 | Michael Schumacher (Benetton) 1h34m20,507 | Damon Hill (Williams) 1:24,531 |
1994 | Michael Schumacher (Benetton) 1:21,908 | Damon Hill (Williams) 1h36m14,374 | Michael Schumacher (Benetton) 1:25,155 |
1993 | Alain Prost (Williams) 1:17,809 | Alain Prost (Williams) 1h32m27,685 | Michael Schumacher (Benetton) 1:20,989 |
1992 | Nigel Mansell (Williams) 1:20,190 | Nigel Mansell (Williams) 1h56m10,674 (deszcz) | Nigel Mansell (Williams) 1:42,503 |
1991 | Gerhard Berger (McLaren) 1:18,751 | Nigel Mansell (Williams) 1h38m41,541 (deszcz) | Riccardo Patrese (Williams) 1:22,837 |
| |
Na czerwono zaznaczone rekordy na ostatnio użytej wersji toru |
|
| |
•Kierowcy odnoszący najczęściej sukcesy na torze Catalunya | | | | | Pierwsze pola startowe | Zwycięstwa | Najszybsze okrążenia |
 |
1. | Michael Schumacher | 7 | 1. | Michael Schumacher | 6 | 1. | Michael Schumacher | 7 |
2. | Lewis Hamilton | 5 | 2. | Lewis Hamilton | 5 | 2. | Lewis Hamilton | 5 |
3. | Kimi Raikkonen | 2 | 3. | Mika Hakkinen | 3 | 3. | Giancarlo Fisichella | 2 |
= | Nico Rosberg | 2 | 4. | Kimi Raikkonen | 2 | = | Mika Hakkinen | 2 |
= | Mark Webber | 2 | = | Nigel Mansell | 2 | = | Felipe Massa | 2 |
= | Mika Hakkinen | 2 | = | Fernando Alonso | 2 | = | Rubens Barrichello | 2 |
7. | Damon Hill | 1 | 7. | Damon Hill | 1 | 7. | Daniel Ricciardo | 1 |
= | Alain Prost | 1 | = | Alain Prost | 1 | = | Damon Hill | 1 |
= | Gerhard Berger | 1 | = | Jacques Villeneuve | 1 | = | Nigel Mansell | 1 |
= | Nigel Mansell | 1 | = | Jenson Button | 1 | = | Riccardo Patrese | 1 |
| |
Tabela obejmuje maksymalnie pierwszą dziesiątkę |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|