|
|
|
|
|


| Rezultaty z 2023 roku | | | | |
Kolejność startowa | 1. | C. Sainz | Ferrari |
2. | G. Russell | Mercedes |
3. | C. Leclerc | Ferrari |
4. | L. Norris | McLaren |
5. | L. Hamilton | Mercedes |
6. | K. Magnussen | Haas |
7. | F. Alonso | Aston Martin |
8. | E. Ocon | Alpine |
| Rezultat wyścigu | 1. | C. Sainz | Ferrari |
2. | L. Norris | McLaren |
3. | L. Hamilton | Mercedes |
4. | C. Leclerc | Ferrari |
5. | M. Verstappen | Red Bull |
6. | P. Gasly | Alpine |
7. | O. Piastri | McLaren |
8. | S. Perez | Red Bull |
|
|

| Rozkład postojów | | | | |
Jeden postój | • okrążenia 29-34 | | Dwa postoje | • okrążenia 22-26, 36-44 | | Trzy postoje | • okr. 17-20, 32-36, 44-49 | |
|
Lokalizacja: Singapur, Singapur |
| |
Długość toru: 4,928 km | Liczba okrążeń: 62 | Pełny dystans: 305,399 km |
| |
 | Start wyścigu według czasu lokalnego: 20:10 | Start wyścigu według naszego czasu: 14:10 |
| |
Okrążenie toru z Robertem Kubicą
| Singapur jest jednym z najcięższych weekendów sezonu pod każdym względem. Jeździsz w nocy i masz spotkania bardzo późno wieczorem, więc nasz sposób pracy jest bardzo dziwny, a godziny są kompletnie zwariowane.
W ubiegłym roku moje podejście do tego niezwykłego rozkładu zajęć polegało na tym, że szedłem spać bardzo późno – około czwartej nad ranem. Natomiast wstawałem o trzeciej czy czwartej po południu. Jednak dziwne jest to, że tak naprawdę nie odczuwa się efektów tego niezwykłego harmonogramu – prawdopodobnie dlatego, że adrenalina i koncentracja są na tak wysokim poziomie, kiedy jesteś na torze. Dopiero po weekendzie czujesz się trochę dziwnie.
Sądzę, że tor w Singapurze stanowi duże wyzwanie, szczególnie pod względem fizycznym, ponieważ nie ma długich prostych, a jest tak dużo zakrętów. A ponieważ prędkość na torze jest bardzo niska, to wyścig jest bardzo długi – coś około godziny i 50 minut jazdy, co naprawdę stanowi wyzwanie. Ciągle przechodzi się z jednego zakrętu w drugi na torze, który jest dosyć wyboisty. Chociaż jest całkiem długa prosta pomiędzy zakrętami 5 i 7, jest tam tak wiele wybojów, że trzeba dosyć mocno trzymać kierownicę.
Koniec tej prostej przed zakrętem numer 7 jest prawdopodobnie najlepszym miejscem do wyprzedzania, ale trzeba mieć dobre wyjście z zakrętu numer 5. Jednak problemem jest to, że jest tam tak dużo nierówności poza linią wyścigową, że łatwo jest stracić kontrolę nad bolidem. Chociaż w ubiegłym roku nawierzchnia była lepsza, głównym problemem na torach ulicznych jest to, że poza linią wyścigową jest bardzo mała przyczepność. Bolidy przez cały weekend pokonują punkty dohamowania, zostawiając gumę na linii wyścigowej, ale jak tylko wyjedziesz poza tę linię, aby wykonać manewr wyprzedzania, to jest tam znacznie mniej gumy i często sporo brudu, więc jest bardzo, bardzo zdradliwie.
Szykana w zakręcie numer 10 jest pod wieloma względami dziwnym, ale również niesamowitym zakrętem. Jest naprawdę bardzo ciasny i mały błąd może sporo kosztować, ponieważ są tam wysokie krawężniki. Widzieliśmy już kilka bolidów, które uderzały w krawężniki i wylatywały w powietrze, szczególnie w pierwszym roku, kiedy ścigaliśmy się tam. Myślę, że teraz każdy bierze pewien margines bezpieczeństwa w tym zakręcie, ponieważ łatwo popełnić błąd, a cena jest naprawdę wysoka.
Ostatni zakręt jest jedną z najtrudniejszych części okrążenia, ale na szczęście jest tam dosyć duże pobocze. Łuk jest dosyć długi, ale właściwie wierzchołek jest bardzo, bardzo krótki. W pierwszej części jest twój wierzchołek, a dalej jedzie się już pełnym gazem. Jeśli złapiesz trochę podsterowności, to cieszysz się z szerszego toru, ale tarka na wyjściu jest trochę nierówna i bardzo łatwo stracić tam panowanie nad bolidem. |
| |
•Rezultaty na torze Marina Bay | | | | | Rok | Pole position | Zwycięzca | Najszybsze okrążenie |
 |
2023 | Carlos Sainz (Ferrari) 1:30,984 | Carlos Sainz (Ferrari) 1h46m37,418 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:35,867 |
2022 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:49,412 | Sergio Perez (Red Bull) 2h02m15,238 | George Russell (Mercedes) 1:46,458 |
2019 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:36,217 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1h58m33,667 | Kevin Magnussen (Haas) 1:42,301 |
2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:36,015 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1h51m11,611 | Kevin Magnussen (Haas) 1:41,905 |
2017 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1:39,491 | Lewis Hamilton (Mercedes) 2h03m23,543 (deszcz) | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:45,008 |
2016 | Nico Rosberg (Mercedes) 1:42,584 | Nico Rosberg (Mercedes) 1h55m48,950 | Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:47,187 |
2015 | Sebastian Vettel (Ferrari) 1:43,885 | Sebastian Vettel (Ferrari) 2h01m22,118 | Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:50,041 |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:45,681 | Lewis Hamilton (Mercedes) 2h00m24,795 | Lewis Hamilton (Mercedes) 1:50,417 |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:42,841 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1h59m16,132 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:48,574 |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren) 1:46,362 | Sebastian Vettel (Red Bull) 2h00m26,144 | Nico Hulkenberg (Force India) 1:51,033 |
2011 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1:44,381 | Sebastian Vettel (Red Bull) 1h59m06,537 | Jenson Button (McLaren) 1:48,454 |
2010 | Fernando Alonso (Ferrari) 1:45,390 | Fernando Alonso (Ferrari) 1h57m53,579 | Fernando Alonso (Ferrari) 1:47,976 |
2009 | Lewis Hamilton (McLaren) 1:47,891 | Lewis Hamilton (McLaren) 1h56m06,337 | Fernando Alonso (Renault) 1:48,240 |
2008 | Felipe Massa (Ferrari) 1:44,801 | Fernando Alonso (Renault) 1h57m16,304 | Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:45,599 |
| |
Na czerwono zaznaczone rekordy na ostatnio użytej wersji toru |
|
| |
•Kierowcy odnoszący najczęściej sukcesy na torze Marina Bay | | | | | Pierwsze pola startowe | Zwycięstwa | Najszybsze okrążenia |
 |
1. | Lewis Hamilton | 4 | 1. | Sebastian Vettel | 5 | 1. | Lewis Hamilton | 3 |
= | Sebastian Vettel | 4 | 2. | Lewis Hamilton | 4 | 2. | Fernando Alonso | 2 |
3. | Charles Leclerc | 2 | 3. | Fernando Alonso | 2 | = | Daniel Ricciardo | 2 |
4. | Felipe Massa | 1 | 4. | Nico Rosberg | 1 | = | Kevin Magnussen | 2 |
= | Fernando Alonso | 1 | = | Sergio Perez | 1 | 5. | Kimi Raikkonen | 1 |
= | Nico Rosberg | 1 | = | Carlos Sainz | 1 | = | Jenson Button | 1 |
= | Carlos Sainz | 1 | | | | = | Sebastian Vettel | 1 |
| | | | | | = | George Russell | 1 |
| | | | | | = | Nico Hulkenberg | 1 |
| |
Tabela obejmuje maksymalnie pierwszą dziesiątkę |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|