|
|
|
|
|

|
|  |
|
|
•Statystyki zespołu ze wszystkich sezonów | | | | | Sezon | GP | Str. | Pkt. | Zwyc. | Pod. | P.P. | N.O. | N.U. | Bolidy | Kierowcy wyścigowi (i piątkowi testerzy) |
 |
2001 | 17 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | Benetton B201 | G. Fisichella, J. Button |
2000 | 17 | 34 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | Benetton B200 | A. Wurz, G. Fisichella |
1999 | 16 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | Benetton B199 | A. Wurz, G. Fisichella |
1998 | 16 | 32 | 33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | Benetton B198 | A. Wurz, G. Fisichella |
1997 | 17 | 34 | 67 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | Benetton B197 | J. Alesi, G. Berger, A. Wurz |
1996 | 16 | 32 | 68 | 0 | 10 | 0 | 3 | 12 | Benetton B196 | J. Alesi, G. Berger |
1995 | 17 | 34 | 147 | 11 | 15 | 4 | 8 | 8 | Benetton B195 | J. Herbert, Mich. Schumacher |
1994 | 16 | 32 | 103 | 8 | 12 | 6 | 8 | 15 | Benetton B194 | J. Verstappen, Mich. Schumacher, J. Lehto, J. Herbert |
1993 | 16 | 32 | 72 | 1 | 11 | 0 | 5 | 13 | Benetton B193 Benetton B193B | R. Patrese, Mich. Schumacher |
1992 | 16 | 32 | 91 | 1 | 13 | 0 | 2 | 9 | Benetton B191B Benetton B192 | M. Brundle, Mich. Schumacher |
1991 | 16 | 32 | 38,5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | Benetton B190B Benetton B191 | N. Piquet, R. Moreno, Mich. Schumacher |
1990 | 16 | 32 | 71 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | Benetton B189B Benetton B190 | N. Piquet, A. Nannini, R. Moreno |
1989 | 16 | 31 | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | Benetton B188 Benetton B189 | J. Herbert, A. Nannini, E. Pirro |
1988 | 16 | 32 | 39 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | Benetton B188 | T. Boutsen, A. Nannini |
1987 | 16 | 32 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | Benetton B187 | T. Boutsen, T. Fabi |
1986 | 16 | 32 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | Benetton B186 | G. Berger, T. Fabi |
 |
Razem: | 260 | 519 | 861,5 | 27 (10.4%) | 102 (19.7%) | 15 (5.8%) | 36 (13.8%) | 181 (34.9%) | 20 bolidów | 17 kierowców |
---|
| |
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str. - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium, P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi |
|

|
|
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|