|
|
|
|
|

|
|  |
|
|
•Statystyki zespołu ze wszystkich sezonów | | | | | Sezon | GP | Str. | Pkt. | Zwyc. | Pod. | P.P. | N.O. | N.U. | Bolidy | Kierowcy wyścigowi (i piątkowi testerzy) |
 |
1977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BRM P207 BRM P201B/204 | L. Perkins, C. Andersson, G. Edwards, T. Pilette |
1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BRM P201B | I. Ashley |
1975 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | BRM P201 | M. Wilds, B. Evans |
1974 | 15 | 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | BRM P160E BRM P201 | J. P. Beltoise, F. Migault, H. Pescarolo, C. Amon |
1973 | 15 | 44 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | BRM P160C BRM P160D BRM P160E | N. Lauda, C. Regazzoni, J. P. Beltoise, P. Gethin |
1972 | 12 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | BRM P160B BRM P153 BRM P180 BRM P153B BRM P160C | P. Gethin, R. Wisell, H. Marko, H. Ganley, A. Soler-Roig, J. P. Beltoise, V. Schuppan, J. Oliver, B. Brack, B. Redman |
1971 | 11 | 36 | 42 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | BRM P153 BRM P160 | H. Ganley, J. Siffert, P. Rodriguez, V. Elford, P. Gethin, H. Marko, G. Eaton, J. Cannon |
1970 | 13 | 34 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | BRM P153 BRM P139 | P. Rodriguez, G. Eaton, J. Oliver, P. Westbury |
1969 | 10 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | BRM P138 BRM P133 BRM P139 | J. Surtees, J. Oliver, B. Brack, G. Eaton |
1968 | 12 | 20 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | BRM P115 BRM P126 BRM P133 BRM P138 | M. Spence, P. Rodriguez, R. Attwood, B. Unser |
1967 | 11 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | BRM P83 BRM P261 BRM P115 | M. Spence, J. Stewart |
1966 | 9 | 17 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | BRM P261 BRM P83 | J. Stewart, G. Hill |
1965 | 10 | 20 | 81 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | BRM P261 | G. Hill, J. Stewart |
1964 | 10 | 20 | 64 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | BRM P261 BRM P67 | G. Hill, R. Ginther, R. Attwood |
1963 | 10 | 20 | 63 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | BRM P57 BRM P61 | G. Hill, R. Ginther |
1962 | 9 | 19 | 62 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | BRM P48/57 BRM P57 | R. Ginther, G. Hill, B. Johnstone |
1961 | 8 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | BRM P48/57 | G. Hill, T. Brooks |
1960 | 8 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | BRM P25 BRM P48 | G. Hill, J. Bonnier, D. Gurney |
1959 | 7 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | BRM P25 | H. Schell, R. Flockhart, J. Bonnier |
1958 | 9 | 22 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | BRM P25 | J. Behra, H. Schell, M. Trintignant, J. Bonnier, R. Flockhart |
1957 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BRM P25 | R. Salvadori, R. Flockhart, H. MacKay-Fraser, L. Leston, J. Fairman |
1956 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Maserati 250F BRM P25 | M. Hawthorn, T. Brooks, R. Flockhart |
1955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Maserati 250F | P. Collins |
1954 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Maserati 250F | K. Wharton |
1951 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRM P15 | P. Walker, R. Parnell, H. Stuck, K. Richardson |
 |
Razem: | 203 | 468 | 517 | 17 (8.4%) | 61 (13.0%) | 11 (5.4%) | 13 (6.4%) | 233 (49.8%) | 27 bolidów | 54 kierowców |
---|
| |
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str. - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium, P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi |
|

|
|
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|