Założyciel zespołu
Pierwszy szef zespołu
Obecny szef zespołu
Obecny szef techniczny
Enzo Ferrari
Narodowość: Włochy
Obecna siedziba główna: Maranello (Włochy)
Oficjalna strona www:
Założyciel zespołu: Enzo Ferrari (zmarł w sierpniu 1988 roku)
Pierwszy szef zespołu: Enzo Ferrari (zmarł w sierpniu 1988 roku)
Obecny szef zespołu: Mattia Binotto
Obecny szef techniczny: Enrico Cardile
Obecni kierowcy testowi: Antonio Giovinazzi , Robert Szwarcman
Pierwsze zgłoszenie: GP Monako - 21 maja 1950
Ostatnie zgłoszenie: GP Japonii - 24 wrze?nia 2023
Pierwsze zwycięstwo: GP Wielkiej Brytanii - 14 lipca 1951
Ostatnie zwycięstwo: GP Singapuru - 17 wrze?nia 2023
Pierwsze pole position: GP Wielkiej Brytanii - 14 lipca 1951
Ostatnie pole position: GP Singapuru - 17 wrze?nia 2023
Zaliczone Grand Prix: 1067
Zwycięstwa: 242 (22.68%)
Zgromadzone punkty: 10464 (suma punktów zdobytych przez kierowców)
Mistrzostwo konstruktorów: 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008
Wyszukaj wiadomości dotyczące tego zespołu
• Statystyki zespołu ze wszystkich sezonów Sezon GP Str. Pkt. Zwyc. Pod. P.P. N.O. N.U. Bolidy Kierowcy wyścigowi (i piątkowi testerzy)
2023 16 32 285 1 5 4 0 4 Ferrari SF-23 C. Sainz , C. Leclerc , R. Szwarcman
2022 22 44 554 4 20 12 5 9 Ferrari F1-75 C. Sainz , C. Leclerc , R. Szwarcman
2021 22 43 323,5 0 5 2 0 1 Ferrari SF21 C. Sainz , C. Leclerc
2020 17 34 131 0 3 0 0 6 Ferrari SF1000 C. Leclerc , S. Vettel
2019 21 42 504 3 19 9 6 4 Ferrari SF90 S. Vettel , C. Leclerc
2018 21 42 571 6 24 6 4 5 Ferrari SF71H K. Raikkonen , S. Vettel
2017 20 39 522 5 20 5 7 4 Ferrari SF70H S. Vettel , K. Raikkonen
2016 21 41 398 0 11 0 4 7 Ferrari SF16-H S. Vettel , K. Raikkonen
2015 19 38 428 3 16 1 3 6 Ferrari SF15-T S. Vettel , K. Raikkonen
2014 19 38 216 0 2 0 1 3 Ferrari F14 T K. Raikkonen , F. Alonso
2013 19 38 354 2 10 0 2 3 Ferrari F138 F. Massa , F. Alonso
2012 20 40 400 3 15 2 0 3 Ferrari F2012 F. Massa , F. Alonso
2011 19 38 375 1 10 0 3 4 Ferrari 150° Italia F. Massa , F. Alonso
2010 19 38 396 5 15 2 5 2 Ferrari F10 F. Massa , F. Alonso
2009 17 33 70 1 6 0 1 4 Ferrari F60 K. Raikkonen , F. Massa , L. Badoer , G. Fisichella
2008 18 36 172 8 19 8 13 4 Ferrari F2008 F. Massa , K. Raikkonen
2007 17 34 204 9 22 9 12 4 Ferrari F2007 F. Massa , K. Raikkonen
2006 18 36 201 9 19 7 9 4 Ferrari 248 F1 Mich. Schumacher , F. Massa
2005 19 38 100 1 9 1 3 8 Ferrari F2004M Ferrari F2005 R. Barrichello , Mich. Schumacher
2004 18 36 262 15 29 12 14 2 Ferrari F2004 Mich. Schumacher , R. Barrichello
2003 16 32 158 8 16 8 8 6 Ferrari F2002 Ferrari F2003-GA Mich. Schumacher , R. Barrichello
2002 17 34 221 15 27 10 12 5 Ferrari F2001 Ferrari F2002 R. Barrichello , Mich. Schumacher
2001 17 34 179 9 24 11 3 5 Ferrari F2001 Mich. Schumacher , R. Barrichello
2000 17 34 170 10 21 10 5 8 Ferrari F1-2000 R. Barrichello , Mich. Schumacher
1999 16 32 128 6 17 3 6 4 Ferrari F399 E. Irvine , Mich. Schumacher , M. Salo
1998 16 32 133 6 19 3 6 6 Ferrari F300 E. Irvine , Mich. Schumacher
1997 17 34 102 5 13 3 3 10 Ferrari F310B E. Irvine , Mich. Schumacher
1996 16 32 70 3 9 4 2 16 Ferrari F310 E. Irvine , Mich. Schumacher
1995 17 34 73 1 11 1 3 14 Ferrari 412T2 G. Berger , J. Alesi
1994 16 32 71 1 11 3 0 14 Ferrari 412T1 Ferrari 412T1B G. Berger , J. Alesi , N. Larini
1993 16 32 28 0 3 0 0 16 Ferrari F93A G. Berger , J. Alesi
1992 16 32 21 0 2 0 0 20 Ferrari F92A Ferrari F92AT I. Capelli , J. Alesi , N. Larini
1991 16 32 55,5 0 8 0 2 15 Ferrari F1-91 Ferrari F1-91B J. Alesi , A. Prost , G. Morbidelli
1990 16 32 110 6 14 3 5 11 Ferrari F1-90 Ferrari F1-90B N. Mansell , A. Prost
1989 16 30 59 3 9 0 4 21 Ferrari F1-89 G. Berger , N. Mansell
1988 16 32 65 1 8 1 4 11 Ferrari F1-87/88C G. Berger , M. Alboreto
1987 16 32 53 2 6 3 3 19 Ferrari F1-87 G. Berger , M. Alboreto
1986 16 32 37 0 5 0 0 15 Ferrari F1-86 S. Johansson , M. Alboreto
1985 16 32 82 2 10 1 2 11 Ferrari 156/85 R. Arnoux , M. Alboreto , S. Johansson
1984 16 32 57,5 1 8 1 3 12 Ferrari 126C4 R. Arnoux , M. Alboreto
1983 15 30 89 4 12 8 3 10 Ferrari 126C2B Ferrari 126C3 P. Tambay , R. Arnoux
1982 14 22 74 3 11 3 2 5 Ferrari 126C2 D. Pironi , G. Villeneuve , P. Tambay , M. Andretti
1981 15 30 34 2 3 1 2 16 Ferrari 126CK G. Villeneuve , D. Pironi
1980 14 27 8 0 0 0 0 10 Ferrari 312T5 G. Villeneuve , J. Scheckter
1979 15 30 113 6 13 2 6 4 Ferrari 312T3 Ferrari 312T4 G. Villeneuve , J. Scheckter
1978 16 32 65 5 9 2 3 10 Ferrari 312T2 Ferrari 312T3 G. Villeneuve , C. Reutemann
1977 17 33 114 4 16 2 3 7 Ferrari 312T2 C. Reutemann , N. Lauda , G. Villeneuve
1976 15 29 99 6 13 4 7 5 Ferrari 312T Ferrari 312T2 C. Regazzoni , N. Lauda , C. Reutemann
1975 14 28 89,5 6 11 9 6 6 Ferrari 312B3 Ferrari 312T N. Lauda , C. Regazzoni
1974 15 30 90 3 12 10 6 11 Ferrari 312B3 C. Regazzoni , N. Lauda
1973 13 19 14 0 0 0 0 5 Ferrari 312B2 Ferrari 312B3 A. Merzario , J. Ickx
1972 12 30 47 1 6 4 3 10 Ferrari 312B2 J. Ickx , M. Andretti , C. Regazzoni , N. Galli , A. Merzario
1971 11 27 44 2 7 3 4 15 Ferrari 312B Ferrari 312B2 J. Ickx , M. Andretti , C. Regazzoni
1970 13 25 76 4 9 5 8 8 Ferrari 312B J. Ickx , I. Giunti , C. Regazzoni
1969 10 11 7 0 1 0 0 7 Ferrari 312/69 Ferrari 312/68/69 C. Amon , P. Rodriguez , E. Brambilla
1968 11 23 37 1 5 4 0 13 Ferrari 312/67 Ferrari 312/67/68 Ferrari 312/68 J. Ickx , C. Amon , A. de Adamich , D. Bell
1967 10 16 23 0 4 0 0 5 Ferrari 312/67 Ferrari 312/66 C. Amon , L. Bandini , L. Scarfiotti , M. Parkes , J. Williams
1966 7 15 42 2 6 3 4 7 Ferrari 312/66 Ferrari 246 J. Surtees , L. Bandini , M. Parkes , L. Scarfiotti
1965 10 22 32 0 4 0 0 4 Ferrari 158 Ferrari 1512 J. Surtees , L. Bandini , N. Vaccarella , B. Bondurant , P. Rodriguez , L. Scarfiotti
1964 10 22 64 3 10 2 2 7 Ferrari 156 Aero Ferrari 158 Ferrari 1512 L. Bandini , J. Surtees , L. Scarfiotti , P. Rodriguez
1963 10 18 27 1 3 1 3 10 Ferrari 156/63 Ferrari 156 Aero J. Surtees , W. Mairesse , L. Scarfiotti , L. Bandini
1962 6 20 30 0 4 0 0 6 Ferrari 156 G. Baghetti , P. Hill , R. Rodriguez , W. Mairesse , L. Bandini
1961 7 24 90 4 13 6 4 5 Ferrari 156 R. Ginther , W. von Trips , P. Hill , O. Gendebien , W. Mairesse , R. Rodriguez
1960 8 24 43 1 5 1 2 5 Ferrari Dino 246 Ferrari Dino 246P Ferrari Dino 156P C. Allison , J. F. Gonzalez , W. von Trips , P. Hill , R. Ginther , W. Mairesse
1959 7 29 67 2 9 2 2 10 Ferrari Dino 246 Ferrari Dino 156 P. Hill , J. Behra , C. Allison , T. Brooks , O. Gendebien , D. Gurney , W. von Trips
1958 10 34 93 2 14 4 6 13 Ferrari Dino 246 Ferrari Dino 156 M. Hawthorn , P. Collins , L. Musso , W. von Trips , O. Gendebien , P. Hill
1957 7 26 48 0 7 0 1 11 Ferrari D50A Ferrari D50 Ferrari 801 M. Hawthorn , A. de Portago , E. Castellotti , W. von Trips , L. Musso , C. Perdisa , P. Collins , J. F. Gonzalez , M. Trintignant
1956 7 33 100 5 10 6 3 17 Ferrari 555/D50 Ferrari D50 Ferrari 555 O. Gendebien , J. M. Fangio , P. Collins , L. Musso , E. Castellotti , P. Frere , A. Pilette , A. de Portago , W. von Trips
1955 6 20 43,8 1 5 1 0 6 Ferrari 625 Ferrari 625/555 Ferrari 555 Ferrari D50 M. Trintignant , J. F. Gonzalez , U. Maglioli , N. Farina , P. Frere , H. Schell , P. Taruffi , M. Hawthorn , E. Castellotti , L. Villoresi
1954 8 29 80,7 2 11 2 4 12 Ferrari 625 Ferrari 553/555 Ferrari 553 Ferrari 625/555 M. Hawthorn , J. F. Gonzalez , N. Farina , U. Maglioli , M. Trintignant , P. Taruffi , R. Manzon , A. Ascari
1953 8 34 124 7 16 6 5 7 Ferrari 500 Ferrari 553 A. Ascari , M. Hawthorn , L. Villoresi , N. Farina , U. Maglioli , P. Carini
1952 8 24 110,5 7 15 7 7 4 Ferrari 500 Ferrari 375 Special N. Farina , A. Simon , P. Taruffi , A. Ascari , L. Villoresi
1951 7 25 86 3 12 3 0 7 Ferrari 375 Ferrari 125 L. Villoresi , P. Taruffi , P. Whitehead , A. Ascari , J. F. Gonzalez
1950 4 10 20 0 2 0 0 5 Ferrari 125 Ferrari 166/F2/50 Ferrari 125/275 Ferrari 375 A. Ascari , L. Villoresi , R. Sommer , D. Serafini
Sezon GP Str. Pkt. Zwyc. Pod. P.P. N.O. N.U. Bolidy Kierowcy wyścigowi i piątkowi testerzy
Razem: 1067 2259 10464 242 (22.7%)798 (35.3%)246 (23.1%)259 (24.3%)609 (27.0%)88 bolidów 81 kierowców
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str . - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium,P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi
F1WM.pl • Aktualności , Newsy i wyniki w WAP Testy , Artykuły , Słowniczek pojęć F1 , Sondy Katalog www , Kuba Giermaziak , Karol Basz
Baza danych F1 • Sezony , Statystyki , Kierowcy , Zespoły , Tory , Bolidy , Silniki , Konstruktorzy bolidów , Dostawcy silników , Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności , Profil kierowcy , Osiągnięcia , Daniele Morelli (menedżer) , Statystyki kierowcy , Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP , DTM , Mistrzostwa Europy F3 , FR3.5 , GP2 , GP3 , GT Series , WEC , IndyCar , Supercup , WTCC
• ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone
• • •