|
|
|
|
|

|
|  |
|
|
•Statystyki zespołu ze wszystkich sezonów | | | | | Sezon | GP | Str. | Pkt. | Zwyc. | Pod. | P.P. | N.O. | N.U. | Bolidy | Kierowcy wyścigowi (i piątkowi testerzy) |
 |
2020 | 17 | 34 | 181 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | Renault R.S.20 | D. Ricciardo, E. Ocon |
2019 | 21 | 42 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Renault R.S.19 | D. Ricciardo, N. Hulkenberg |
2018 | 21 | 42 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Renault R.S.18 | N. Hulkenberg, C. Sainz, A. Markiełow |
2017 | 20 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Renault R.S.17 | J. Palmer, N. Hulkenberg, S. Sirotkin, C. Sainz |
2016 | 21 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Renault R.S.16 | J. Palmer, K. Magnussen, S. Sirotkin, E. Ocon |
2011 | 19 | 38 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | Renault R31 | W. Pietrow, N. Heidfeld, B. Senna, R. Grosjean |
2010 | 19 | 38 | 163 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | Renault R30 | R. Kubica, W. Pietrow |
2009 | 17 | 34 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | Renault R29 | N. Piquet Jr, F. Alonso, R. Grosjean |
2008 | 18 | 36 | 80 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | Renault R28 | N. Piquet Jr, F. Alonso |
2007 | 17 | 34 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Renault R27 | H. Kovalainen, G. Fisichella |
2006 | 18 | 36 | 206 | 8 | 19 | 7 | 5 | 4 | Renault R26 | G. Fisichella, F. Alonso |
2005 | 18 | 36 | 191 | 8 | 18 | 7 | 3 | 6 | Renault R25 | G. Fisichella, F. Alonso |
2004 | 18 | 36 | 105 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | Renault R24 | F. Alonso, J. Trulli, J. Villeneuve |
2003 | 16 | 32 | 88 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | Renault R23 Renault R23B | F. Alonso, J. Trulli |
2002 | 17 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Renault R202 | J. Trulli, J. Button |
1985 | 15 | 31 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | Renault RE60 Renault RE60B | D. Warwick, P. Tambay, F. Hesnault |
1984 | 16 | 32 | 34 | 0 | 5 | 1 | 2 | 19 | Renault RE50 | D. Warwick, P. Tambay, P. Streiff |
1983 | 15 | 30 | 79 | 4 | 11 | 3 | 3 | 10 | Renault RE30C Renault RE40 | E. Cheever, A. Prost |
1982 | 16 | 32 | 62 | 4 | 8 | 10 | 5 | 18 | Renault RE30B | R. Arnoux, A. Prost |
1981 | 15 | 29 | 54 | 3 | 7 | 6 | 2 | 15 | Renault RE22B Renault RE27B Renault RE30 | A. Prost, R. Arnoux |
1980 | 14 | 27 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | Renault RE21 Renault RE22 Renault RE23 Renault RE24 Renault RE25 | R. Arnoux, J. P. Jabouille |
1979 | 14 | 28 | 26 | 1 | 4 | 6 | 2 | 19 | Renault RS01 Renault RS10 Renault RS11 Renault RS12 Renault RS14 | J. P. Jabouille, R. Arnoux |
1978 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Renault RS01 | J. P. Jabouille |
1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Renault RS01 | J. P. Jabouille |
 |
Razem: | 400 | 779 | 1777 | 35 (8.8%) | 103 (13.2%) | 51 (12.8%) | 33 (8.2%) | 248 (31.8%) | 35 bolidów | 28 kierowców |
---|
| |
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str. - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium, P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi |
|

|
|
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|