|
|
|
|
|

|
|  |
|
|
•Statystyki zespołu ze wszystkich sezonów | | | | | Sezon | GP | Str. | Pkt. | Zwyc. | Pod. | P.P. | N.O. | N.U. | Bolidy | Kierowcy wyścigowi (i piątkowi testerzy) |
 |
1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vanwall VW11 | T. Brooks |
1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vanwall 59 | T. Brooks |
1958 | 9 | 26 | 68 | 6 | 9 | 5 | 3 | 15 | Vanwall 57 | S. Moss, S. Lewis-Evans, T. Brooks |
1957 | 6 | 16 | 46 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | Vanwall 57 | T. Brooks, S. Moss, S. Lewis-Evans, R. Salvadori |
1956 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Vanwall 56 | M. Trintignant, H. Schell, C. Chapman, M. Hawthorn, J. F. Gonzalez, P. Taruffi |
1955 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vanwall 55 | M. Hawthorn, H. Schell, K. Wharton |
1954 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vanwall Special | P. Collins |
1951 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferrari 375/Thinwall Spl. | R. Parnell |
 |
Razem: | 29 | 65 | 120 | 9 (31.0%) | 13 (20.0%) | 7 (24.1%) | 6 (20.7%) | 40 (61.5%) | 7 bolidów | 13 kierowców |
---|
| |
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str. - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium, P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi |
|

|
|
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|