|
|
|
|
|
|
•GP3 Series > 2018 > Abu Zabi 2 (sprint), Yas Marina - 5,554 km | | | | | P. | # | Kierowca | Nar. | Zespół | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
 |
1. | 3 | Nikita Mazepin |  | ART Grand Prix | Dallara GP3/16 | 14 | 30:16,148 | 15 |
2. | 4 | Jake Hughes |  | ART Grand Prix | Dallara GP3/16 | 14 | +0:01,317 | 12 |
3. | 19 | Simo Laaksonen |  | Campos Racing | Dallara GP3/16 | 14 | +0:03,183 | 10 |
4. | 1 | Callum Ilott |  | ART Grand Prix | Dallara GP3/16 | 14 | +0:03,711 | 8 |
5. | 7 | Ryan Tveter |  | Trident | Dallara GP3/16 | 14 | +0:05,622 | 6 |
6. | 10 | Juan Manuel Correa |  | Jenzer Motorsport | Dallara GP3/16 | 14 | +0:05,712 | 4 |
7. | 22 | Richard Verschoor |  | MP Motorsport | Dallara GP3/16 | 14 | +0:06,125 | 2 |
8. | 9 | Tatiana Calderon |  | Jenzer Motorsport | Dallara GP3/16 | 14 | +0:06,553 | 1 |
9. | 16 | Joey Mawson |  | Arden International | Dallara GP3/16 | 14 | +0:07,987 | |
10. | 6 | Giuliano Alesi |  | Trident | Dallara GP3/16 | 14 | +0:09,791 | |
11. | 23 | Devlin DeFrancesco |  | MP Motorsport | Dallara GP3/16 | 14 | +0:10,790 | |
12. | 18 | Leonardo Pulcini |  | Campos Racing | Dallara GP3/16 | 14 | +0:12,104 | |
13. | 24 | Jehan Daruvala |  | MP Motorsport | Dallara GP3/16 | 14 | +0:14,713 | |
14. | 14 | Gabriel Aubry |  | Arden International | Dallara GP3/16 | 14 | +0:14,915 | |
15. | 15 | Sacha Fenestraz |  | Arden International | Dallara GP3/16 | 14 | +0:18,047 | |
16. | 20 | Diego Menchaca |  | Campos Racing | Dallara GP3/16 | 14 | +0:18,801 | |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| 2 | Anthoine Hubert |  | ART Grand Prix | Dallara GP3/16 | 0 | | |
| 8 | David Beckmann |  | Trident | Dallara GP3/16 | 0 | | |
| 5 | Pedro Piquet |  | Trident | Dallara GP3/16 | 0 | | |
| 11 | Jannes Fittje |  | Jenzer Motorsport | Dallara GP3/16 | 0 | | |
| |
|

•GP3 Series > Wszystkie wyścigi rozegrane na torze Yas Marina | | | | | Data | Wyścig | Okr. | Zwycięzca | |
 |
25.11.2018 | Abu Zabi 2 (sprint) | 14 | 0h30m16,148 - N. Mazepin (ART Grand Prix) | wyniki | opis | |
24.11.2018 | Abu Zabi 1 (główny) | 18 | 0h36m04,077 - L. Pulcini (Campos Racing) | wyniki | opis | |
26.11.2017 | Abu Zabi 2 (sprint) | 14 | 0h27m38,145 - D. Boccolacci (Trident) | wyniki | opis |  |
25.11.2017 | Abu Zabi 1 (główny) | 18 | 0h37m28,944 - N. Kari (Arden International ) | wyniki | opis |  |
27.11.2016 | Abu Zabi 2 (sprint) | 14 | 0h30m21,199 - J. Hughes (DAMS) | wyniki | | |
26.11.2016 | Abu Zabi 1 (główny) | 18 | 0h38m06,651 - N. de Vries (ART Grand Prix) | wyniki | | |
29.11.2015 | Abu Zabi 2 | 14 | 0h27m46,982 - A. Palou (Campos Racing) | wyniki | opis |  |
28.11.2015 | Abu Zabi 1 | 18 | 0h38m13,565 - M. Kirchhofer (ART Grand Prix) | wyniki | opis |  |
23.11.2014 | Abu Zabi 2 | 14 | 0h28m29,039 - N. Yelloly (Status Grand Prix) | wyniki | opis |  |
22.11.2014 | Abu Zabi 1 | 14 | 0h29m10,173 - D. Stoneman (Koiranen Motorsport ) | wyniki | opis |  |
03.11.2013 | Abu Zabi 2 | 14 | 0h27m59,709 - T. Ellinas (Marussia Manor Racing) | wyniki | opis |  |
02.11.2013 | Abu Zabi 1 | 14 | 0h29m40,145 - D. Kwiat (MW Arden) | wyniki | opis |  |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|