|
|
|
|
|

| Statystyki z 2023 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
•2023 > Kierowcy > Pozycje startowe | << 2022 |
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Fernando Alonso | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
2. | Carlos Sainz | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
3. | Max Verstappen | 1 | 15 | 1 | 2 | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,83 |
4. | Sergio Perez | 2 | 1 | PL | 3 | 1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,40 |
5. | Charles Leclerc | 3 | 12 | 7 | 1 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 |
6. | George Russell | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 |
7. | Lewis Hamilton | 7 | 7 | 3 | 5 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,67 |
8. | Esteban Ocon | 9 | 6 | 11 | PL | 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,40 |
9. | Lance Stroll | 8 | 5 | 6 | 9 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 |
10. | Pierre Gasly | 20 | 9 | 9 | 17 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,17 |
11. | Nico Hulkenberg | 10 | 10 | 10 | PL | 12 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,00 |
12. | Lando Norris | 11 | 19 | 13 | 7 | 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,67 |
13. | Alexander Albon | 15 | 17 | 8 | 12 | 11 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,67 |
14. | Yuki Tsunoda | 14 | 16 | 12 | 8 | 17 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,67 |
15. | Valtteri Bottas | 12 | 14 | PL | 13 | 10 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,80 |
16. | Kevin Magnussen | 17 | 13 | 14 | 16 | 4 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,50 |
17. | Oscar Piastri | 18 | 8 | 16 | 10 | 19 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,67 |
18. | Guanyu Zhou | 13 | 11 | 17 | 15 | 14 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,83 |
19. | Nyck de Vries | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,17 |
20. | Logan Sargeant | 16 | 20 | 18 | 14 | 20 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,33 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|