|
|
|
|
|

| Statystyki z 2023 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
•2023 > Kierowcy > Pozycje startowe | << 2022 |
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Max Verstappen | 1 | 15 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3,18 |
2. | Charles Leclerc | 3 | 12 | 7 | 1 | 7 | 6 | PL | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,29 |
3. | Carlos Sainz | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 7 | 12 | 16 | 5,77 |
4. | Lewis Hamilton | 7 | 7 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | 6,09 |
5. | Fernando Alonso | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | PL | 13 | 4 | 9 | 7 | 6,33 |
6. | George Russell | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 8 | 12 | 4 | 11 | 6 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6,45 |
7. | Lando Norris | 11 | 19 | 13 | 7 | 16 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 17 | 6 | 15 | 5 | 7,95 |
8. | Sergio Perez | 2 | 1 | PL | 3 | 1 | 20 | 11 | 12 | 15 | 15 | 9 | 2 | 7 | 5 | 13 | 5 | 13 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8,43 |
9. | Oscar Piastri | 18 | 8 | 16 | 10 | 19 | 11 | 10 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 17 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | 18 | 3 | 9,68 |
10. | Esteban Ocon | 9 | 6 | 11 | PL | 8 | 3 | 6 | 6 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 8 | 14 | 8 | 8 | 15 | 14 | 16 | 12 | 10,90 |
11. | Pierre Gasly | 20 | 9 | 9 | 17 | 5 | 7 | 9 | 15 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 15 | 4 | 10 | 11,09 |
12. | Nico Hulkenberg | 10 | 10 | 10 | PL | 12 | 18 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 20 | 14 | 13 | 9 | 18 | 15 | PL | 12 | 11 | 13 | 8 | 11,70 |
13. | Lance Stroll | 8 | 5 | 6 | 9 | 18 | 14 | 5 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 11 | 20 | NS | 17 | 17 | PL | PL | 3 | 19 | 13 | 11,74 |
14. | Alexander Albon | 15 | 17 | 8 | 12 | 11 | 13 | 18 | 9 | 10 | 8 | 16 | 15 | 4 | 6 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 5 | 14 | 12,00 |
15. | Valtteri Bottas | 12 | 14 | PL | 13 | 10 | 15 | 16 | 14 | 14 | 20 | 7 | 13 | 19 | 14 | 16 | 16 | 9 | 13 | 9 | 18 | 7 | 18 | 13,67 |
16. | Daniel Ricciardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 19 | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 17 | 14 | 15 | 13,71 |
17. | Yuki Tsunoda | 14 | 16 | 12 | 8 | 17 | 9 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 11 | 17 | 11 | 15 | 9 | 11 | 11 | 18 | 16 | 20 | 6 | 13,82 |
18. | Liam Lawson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 10 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | 14,20 |
19. | Kevin Magnussen | 17 | 13 | 14 | 16 | 4 | 17 | 17 | 13 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 19 | 6 | 15 | 19 | PL | 16 | 12 | 8 | 17 | 14,95 |
20. | Guanyu Zhou | 13 | 11 | 17 | 15 | 14 | 19 | 13 | 20 | 17 | 17 | 5 | 17 | 15 | 16 | PL | 19 | 20 | 12 | 10 | 20 | 17 | 19 | 15,52 |
21. | Nyck de Vries | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 14 | 17 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,60 |
22. | Logan Sargeant | 16 | 20 | 18 | 14 | 20 | 16 | PL | 18 | 18 | 14 | 20 | 18 | 10 | 15 | 18 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 6 | 20 | 16,71 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|