|
|
|
|
|
|
•GP2 Series > 2016 > Kalendarz wyścigów | | | | | P. | Data | Wyścig | Kraj | Tor | Dł. toru | Ok. | Zwycięzca | |
 |
1. | 14.05.16 | Hiszpania 1 (główny) |  | Catalunya | 4,655 km | 33 | N. Nato | wyniki | | |
2. | 15.05.16 | Hiszpania 2 (sprint) |  | Catalunya | 4,655 km | 26 | A. Lynn | wyniki | | |
3. | 27.05.16 | Monako 1 (główny) |  | Monte Carlo | 3,340 km | 40 | A. Markiełow | wyniki | | |
4. | 28.05.16 | Monako 2 (sprint) |  | Monte Carlo | 3,340 km | 30 | N. Matsushita | wyniki | | |
5. | 18.06.16 | Azerbejdżan 1 (główny) |  | Baku | 6,006 km | 26 | A. Giovinazzi | wyniki | | |
6. | 19.06.16 | Azerbejdżan 2 (sprint) |  | Baku | 6,006 km | 21 | A. Giovinazzi | wyniki | | |
7. | 02.07.16 | Austria 1 (główny) |  | Red Bull Ring | 4,318 km | 40 | M. Evans | wyniki | | |
8. | 03.07.16 | Austria 2 (sprint) |  | Red Bull Ring | 4,318 km | 28 | J. King | wyniki | | |
9. | 09.07.16 | Wielka Brytania 1 (główny) |  | Silverstone | 5,891 km | 29 | P. Gasly | wyniki | | |
10. | 10.07.16 | Wielka Brytania 2 (sprint) |  | Silverstone | 5,891 km | 21 | J. King | wyniki | | |
11. | 23.07.16 | Węgry 1 (główny) |  | Hungaroring | 4,381 km | 36 | P. Gasly | wyniki | | |
12. | 24.07.16 | Węgry 2 (sprint) |  | Hungaroring | 4,381 km | 28 | S. Sirotkin | wyniki | | |
13. | 30.07.16 | Niemcy 1 (główny) |  | Hockenheim | 4,574 km | 38 | S. Sirotkin | wyniki | | |
14. | 31.07.16 | Niemcy 2 (sprint) |  | Hockenheim | 4,574 km | 27 | A. Lynn | wyniki | | |
15. | 27.08.16 | Belgia 1 (główny) |  | Spa-Francorchamps | 7,004 km | 25 | P. Gasly | wyniki | | |
16. | 28.08.16 | Belgia 2 (sprint) |  | Spa-Francorchamps | 7,004 km | 18 | A. Giovinazzi | wyniki | | |
17. | 03.09.16 | Włochy 1 (główny) |  | Monza | 5,739 km | 30 | A. Giovinazzi | wyniki | | |
18. | 04.09.16 | Włochy 2 (sprint) |  | Monza | 5,739 km | 21 | N. Nato | wyniki | | |
19. | 01.10.16 | Malezja 1 (główny) |  | Sepang | 5,543 km | 29 | A. Giovinazzi | wyniki | | |
20. | 02.10.16 | Malezja 2 (sprint) |  | Sepang | 5,543 km | 22 | L. Ghiotto | wyniki | | |
21. | 26.11.16 | Abu Zabi 1 (główny) |  | Yas Marina | 5,554 km | 31 | P. Gasly | wyniki | | |
22. | 27.11.16 | Abu Zabi 2 (sprint) |  | Yas Marina | 5,554 km | 22 | A. Lynn | wyniki | | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|