|
|
|
|
|
|
•Formula 2 > 2022 > Kalendarz wyścigów | | | | | P. | Data | Wyścig | Kraj | Tor | Dł. toru | Ok. | Zwycięzca | |
 |
1. | 19.03.22 | Bahrajn 1 (sprint) |  | Sakhir | 5,412 km | 23 | R. Verschoor | wyniki | | |
2. | 20.03.22 | Bahrajn 2 (główny) |  | Sakhir | 5,412 km | 31 | T. Pourchaire | wyniki | | |
3. | 26.03.22 | Arabia Saudyjska 1 (sprint) |  | Dżudda | 6,175 km | ? | | | | |
4. | 27.03.22 | Arabia Saudyjska 2 (główny) |  | Dżudda | 6,175 km | ? | | | | |
5. | 23.04.22 | Włochy 1 (sprint) |  | Imola | 4,909 km | ? | | | | |
6. | 24.04.22 | Włochy 2 (główny) |  | Imola | 4,909 km | ? | | | | |
7. | 21.05.22 | Hiszpania 1 (sprint) |  | Catalunya | 4,675 km | ? | | | | |
8. | 22.05.22 | Hiszpania 2 (główny) |  | Catalunya | 4,675 km | ? | | | | |
9. | 27.05.22 | Monako 1 (sprint) |  | Monte Carlo | 3,337 km | ? | | | | |
10. | 28.05.22 | Monako 2 (główny) |  | Monte Carlo | 3,337 km | ? | | | | |
11. | 11.06.22 | Azerbejdżan 1 (sprint) |  | Baku | 6,003 km | ? | | | | |
12. | 12.06.22 | Azerbejdżan 2 (główny) |  | Baku | 6,003 km | ? | | | | |
13. | 02.07.22 | Wielka Brytania 1 (sprint) |  | Silverstone | 5,891 km | ? | | | | |
14. | 03.07.22 | Wielka Brytania 2 (główny) |  | Silverstone | 5,891 km | ? | | | | |
15. | 09.07.22 | Austria 1 (sprint) |  | Red Bull Ring | 4,326 km | ? | | | | |
16. | 10.07.22 | Austria 2 (główny) |  | Red Bull Ring | 4,326 km | ? | | | | |
17. | 30.07.22 | Węgry 1 (sprint) |  | Hungaroring | 4,381 km | ? | | | | |
18. | 31.07.22 | Węgry 2 (główny) |  | Hungaroring | 4,381 km | ? | | | | |
19. | 27.08.22 | Belgia 1 (aprint) |  | Spa-Francorchamps | 7,004 km | ? | | | | |
20. | 28.08.22 | Belgia 2 (główny) |  | Spa-Francorchamps | 7,004 km | ? | | | | |
21. | 03.09.22 | Holandia 1 (sprint) |  | Zandvoort | 4,259 km | ? | | | | |
22. | 04.09.22 | Holandia 2 (główny) |  | Zandvoort | 4,259 km | ? | | | | |
23. | 10.09.22 | Włochy 3 (sprint) |  | Monza | 5,793 km | ? | | | | |
24. | 11.09.22 | Włochy 4 (główny) |  | Monza | 5,793 km | ? | | | | |
25. | 19.11.22 | Abu Zabi 1 (sprint) |  | Yas Marina | 5,281 km | ? | | | | |
26. | 20.11.22 | Abu Zabi 2 (główny) |  | Yas Marina | 5,281 km | ? | | | | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|