|
|
|
|
|
|
•Auto GP World Series > 2014 > Kalendarz wyścigów | | | | | P. | Data | Wyścig | Kraj | Tor | Dł. toru | Ok. | Zwycięzca | |
 |
1. | 12.04.14 | Maroko 1 |  | Marrakech | 4,540 km | 22 | K. Sato | wyniki | opis |  |
2. | 13.04.14 | Maroko 2 |  | Marrakech | 4,540 km | 19 | M. Pommer | wyniki | opis |  |
3. | 19.04.14 | Francja 1 |  | Paul Ricard | 5,842 km | 25 | T. Pal Kiss | wyniki | opis |  |
4. | 20.04.14 | Francja 2 |  | Paul Ricard | 5,842 km | 22 | K. Giovesi | wyniki | opis |  |
5. | 03.05.14 | Węgry 1 |  | Hungaroring | 4,381 km | 23 | K. Sato | wyniki | opis |  |
6. | 04.05.14 | Węgry 2 |  | Hungaroring | 4,381 km | 18 | K. Sato | wyniki | opis |  |
7. | 31.05.14 | Włochy 1/1 |  | Monza | 5,793 km | 17 | M. Pommer | wyniki | opis |  |
8. | 01.06.14 | Włochy 1/2 |  | Monza | 5,793 km | 15 | K. Giovesi | wyniki | opis |  |
9. | 28.06.14 | Włochy 2/1 |  | Imola | 4,909 km | 20 | K. Sato | wyniki | opis |  |
10. | 29.06.14 | Włochy 2/2 |  | Imola | 4,909 km | 17 | M. Cerruti | wyniki | opis |  |
11. | 20.07.14 | Austria 1 |  | Red Bull Ring | 4,326 km | 23 | K. Sato | wyniki | opis |  |
12. | 20.07.14 | Austria 2 |  | Red Bull Ring | 4,326 km | 20 | A. Roda | wyniki | opis |  |
13. | 16.08.14 | Niemcy 1 |  | Nurburgring | 3,629 km | 27 | K. Sato | wyniki | opis |  |
14. | 17.08.14 | Niemcy 2 |  | Nurburgring | 3,629 km | 23 | T. Pal Kiss | wyniki | opis |  |
15. | 19.10.14 | Portugalia 1 |  | Estoril | 4,182 km | 24 | T. Pal Kiss | wyniki | opis |  |
16. | 19.10.14 | Portugalia 2 |  | Estoril | 4,182 km | 20 | S. Michimi | wyniki | opis |  |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|