|
|
|
|
|



|

•Statystyki producenta opon Pirelli ze wszystkich sezonów | | | | | Sezon | GP | Str. | Pkt. | Zwyc. | Pod. | P.P. | N.O. | N.U. | Konstruktorzy |
 |
2023 | 22 | 436 | 2458 | 22 | 66 | 22 | 22 | 51 | Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo, Williams, Ferrari, AlphaTauri, Haas, Red Bull, McLaren, Mercedes |
2022 | 22 | 438 | 2352 | 22 | 66 | 22 | 22 | 63 | Alpine, Williams, Haas, Ferrari, Red Bull, Alfa Romeo, McLaren, Mercedes, AlphaTauri, Aston Martin |
2021 | 22 | 437 | 2207,5 | 22 | 66 | 22 | 21 | 47 | Ferrari, Alpine, Aston Martin, McLaren, Red Bull, Williams, Mercedes, Haas, Alfa Romeo, AlphaTauri |
2020 | 17 | 338 | 1734 | 17 | 51 | 17 | 17 | 51 | Williams, Mercedes, McLaren, Red Bull, AlphaTauri, Haas, Ferrari, Alfa Romeo, Renault, Racing Point |
2019 | 21 | 420 | 2140 | 21 | 63 | 21 | 21 | 48 | Haas, Renault, Red Bull, Williams, Ferrari, Toro Rosso, Mercedes, Alfa Romeo, Racing Point, McLaren |
2018 | 21 | 420 | 2121 | 21 | 63 | 21 | 21 | 76 | Toro Rosso, Mercedes, Sauber, Renault, Red Bull, McLaren, Haas, Force India, Ferrari, Williams |
2017 | 20 | 396 | 2020 | 20 | 60 | 20 | 20 | 82 | Force India, Red Bull, Ferrari, Williams, Mercedes, Toro Rosso, Sauber, Renault, McLaren, Haas |
2016 | 21 | 457 | 2121 | 21 | 63 | 21 | 21 | 74 | Sauber, Toro Rosso, Renault, Force India, Red Bull, Williams, MRT, Ferrari, Haas, Mercedes, McLaren |
2015 | 19 | 370 | 1919 | 19 | 57 | 19 | 19 | 67 | Ferrari, Marussia, Red Bull, Williams, Force India, Toro Rosso, Sauber, Lotus, Mercedes, McLaren |
2014 | 19 | 404 | 2020 | 19 | 57 | 19 | 19 | 77 | Force India, Lotus, Ferrari, Caterham, Mercedes, McLaren, Red Bull, Marussia, Williams, Toro Rosso, Sauber |
2013 | 19 | 417 | 1919 | 19 | 57 | 19 | 19 | 51 | Marussia, Toro Rosso, Sauber, Ferrari, Caterham, Williams, Force India, Lotus, Mercedes, Red Bull, McLaren |
2012 | 20 | 476 | 2020 | 20 | 60 | 20 | 19 | 68 | Toro Rosso, Sauber, Force India, Lotus, Caterham, Mercedes, Marussia, Ferrari, HRT, McLaren, Williams, Red Bull |
2011 | 19 | 452 | 1919 | 19 | 57 | 19 | 19 | 74 | Williams, Force India, Mercedes, Ferrari, Renault, McLaren, Toro Rosso, Red Bull, Lotus, Virgin, Sauber, HRT |
1991 | 16 | 121 | 58,5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 56 | Dallara, Benetton, Brabham, Tyrrell |
1990 | 16 | 122 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | Dallara, Brabham, Tyrrell, EuroBrun, Minardi, Osella |
1989 | 16 | 104 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | Brabham, Zakspeed, Coloni, Minardi, Dallara, Osella, EuroBrun |
1986 | 16 | 156 | 50 | 1 | 4 | 2 | 3 | 108 | Brabham, Ligier, Minardi, Osella, Benetton, AGS |
1985 | 16 | 136 | 49 | 1 | 6 | 2 | 1 | 93 | Minardi, Ligier, Spirit, RAM, Brabham, Osella, Toleman |
1984 | 16 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Spirit, Toleman, RAM, Osella, ATS |
1983 | 15 | 62 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | Toleman, Lotus, RAM |
1982 | 16 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | March, Toleman, Osella, Arrows, Fittipaldi |
1981 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Toleman, Arrows, Fittipaldi |
1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maserati |
1958 | 10 | 42 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | Maserati, OSCA, BRM |
1957 | 7 | 62 | 125 | 7 | 14 | 7 | 6 | 26 | Maserati, Ferrari, Vanwall |
1956 | 7 | 69 | 82 | 2 | 10 | 1 | 3 | 37 | Maserati, Vanwall, Ferrari, Connaught |
1955 | 6 | 40 | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | Maserati, Lancia, Ferrari, Vanwall, Arzani |
1954 | 8 | 91 | 135,1 | 4 | 17 | 4 | 9 | 44 | Maserati, Ferrari, Vanwall, Klenk, Lancia |
1953 | 8 | 81 | 194 | 8 | 24 | 8 | 9 | 30 | Maserati, Ferrari, OSCA |
1952 | 7 | 53 | 111 | 6 | 16 | 6 | 7 | 20 | Ferrari, Maserati, Cisitalia, OSCA |
1951 | 7 | 63 | 169 | 7 | 20 | 7 | 5 | 20 | Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, OSCA |
1950 | 6 | 56 | 121 | 6 | 15 | 6 | 6 | 27 | Maserati, Alfa Romeo, Ferrari, Milano |
 |
Sezon | GP | Str. | Pkt. | Zwyc. | Pod. | P.P. | N.O. | N.U. | Bolidy |
 |
Razem: | 462 | 6894 | 28167,1 | 306 (66.2%) | 925 (13.4%) | 308 (66.7%) | 314 (68.0%) | 1618 (23.5%) | 49 konstruktorów |
| |
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str. - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium, P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi |
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|