|
|
|
|
|
|
•GT1 Championship > 2012 > Kalendarz wyścigów | | | | | P. | Data | Wyścig | Kraj | Tor | Dł. toru | Ok. | Zwycięzca | |
 |
1. | 08.04.12 | Francja (kwal.) |  | Nogaro | 3,636 km | 35 | Audi WRT | wyniki | opis |  |
2. | 09.04.12 | Francja (główny) |  | Nogaro | 3,636 km | 40 | Audi WRT | wyniki | opis |  |
3. | 21.04.12 | Belgia (kwal.) |  | Zolder | 4,011 km | 36 | Vita4One | wyniki | opis |  |
4. | 22.04.12 | Belgia (główny) |  | Zolder | 4,011 km | 36 | Exim Bank | wyniki | opis |  |
5. | 26.05.12 | Hiszpania (kwal.) |  | Navarra | 3,933 km | 36 | Hexis Racing | wyniki | opis |  |
6. | 27.05.12 | Hiszpania (główny) |  | Navarra | 3,933 km | 36 | Hexis Racing | wyniki | opis |  |
7. | 09.06.12 | Słowacja (kwal.) |  | Slovakiaring | 5,922 km | 25 | AF Corse | wyniki | opis |  |
8. | 10.06.12 | Słowacja (główny) |  | Slovakiaring | 5,922 km | 29 | Vita4One | wyniki | opis |  |
9. | 07.07.12 | Portugalia (kwal.) |  | Algarve | 4,652 km | 32 | All-Inkl.com | wyniki | opis |  |
10. | 08.07.12 | Portugalia (główny) |  | Algarve | 4,652 km | 33 | All-Inkl.com | wyniki | opis |  |
11. | 18.08.12 | Słowacja 2 (kwal.) |  | Slovakiaring | 5,922 km | 29 | Vita4One | wyniki | opis |  |
12. | 19.08.12 | Słowacja 2 (główny) |  | Slovakiaring | 5,922 km | 28 | Vita4One | wyniki | opis |  |
13. | 02.09.12 | Rosja (kwal.) |  | Moscow Raceway | 4,070 km | 32 | Audi WRT | wyniki | opis |  |
14. | 02.09.12 | Rosja (główny) |  | Moscow Raceway | 4,070 km | 29 | Hexis Racing | wyniki | opis |  |
15. | 22.09.12 | Niemcy (kwal.) |  | Nurburgring | 5,148 km | 28 | Reiter Engineering | wyniki | opis |  |
16. | 23.09.12 | Niemcy (główny) |  | Nurburgring | 5,148 km | 31 | AF Corse | wyniki | opis |  |
17. | 29.09.12 | Wielka Brytania (kwal.) |  | Donington Park | 4,020 km | 39 | Hexis Racing | wyniki | opis |  |
18. | 30.09.12 | Wielka Brytania (główny) |  | Donington Park | 4,020 km | 27 | Hexis Racing | wyniki | opis |  |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|