|
|
|
|
|
|
| |
•Arden International > Rezultaty w sezonie 2018 | | | | | Data | Wyścig | Kierowca | Nar. | P. | Czas/strata | Pkt. |
 |
12.05.18 | Hiszpania 1 (główny) | G. Aubry |  | 12. | +0:26,546 | - |
| J. Falchero |  | 14. | +0:34,484 | - |
| J. Mawson |  | 16. | +0:37,752 | - |
13.05.18 | Hiszpania 2 (sprint) | J. Falchero |  | 11. | +0:08,855 | - |
| J. Mawson |  | 15. | +0:14,812 | - |
| G. Aubry |  | NS | +7 okr. | - |
23.06.18 | Francja 1 (główny) | J. Mawson |  | 7. | +0:25,979 | 6 |
| G. Aubry |  | 15. | +0:43,203 | - |
| J. Falchero |  | 16. | +0:47,372 | - |
24.06.18 | Francja 2 (sprint) | J. Mawson |  | 3. | +0:05,037 | 10 |
| J. Falchero |  | 15. | +0:23,587 | - |
| G. Aubry |  | NS | - | - |
30.06.18 | Austria 1 (główny) | J. Falchero |  | 15. | +0:36,223 | - |
| G. Aubry |  | 16. | +0:36,687 | - |
| J. Mawson |  | NS | - | - |
01.07.18 | Austria 2 (sprint) | J. Mawson |  | 10. | +0:07,682 | - |
| J. Falchero |  | 14. | +0:16,942 | - |
| G. Aubry |  | NS | +16 okr. | - |
07.07.18 | Wielka Brytania 1 (główny) | J. Mawson |  | 9. | +0:23,124 | 2 |
| G. Aubry |  | NS | +18 okr. | - |
| J. Falchero |  | NS | - | - |
08.07.18 | Wielka Brytania 2 (sprint) | J. Mawson |  | 13. | +0:18,915 | - |
| J. Falchero |  | NS | +3 okr. | - |
| G. Aubry |  | NS | +4 okr. | - |
28.07.18 | Węgry 1 (główny) | G. Aubry |  | 10. | +0:40,962 | 1 |
| J. Falchero |  | 15. | +0:47,278 | - |
| J. Mawson |  | NS | +9 okr. | - |
29.07.18 | Węgry 2 (sprint) | G. Aubry |  | 13. | +0:21,141 | - |
| J. Falchero |  | 15. | +0:22,938 | - |
| J. Mawson |  | 18. | +1 okr. | - |
| J. Mawson |  | | FL 1:35,391 | - |
25.08.18 | Belgia 1 (główny) | J. Mawson |  | 8. | +0:16,170 | 4 |
| G. Aubry |  | 13. | +0:27,923 | - |
| J. Falchero |  | 16. | +0:31,284 | - |
26.08.18 | Belgia 2 (sprint) | G. Aubry |  | 11. | +0:26,476 | - |
| J. Falchero |  | 14. | +0:34,298 | - |
| J. Mawson |  | 17. | +2 okr. | - |
01.09.18 | Włochy 1 (główny) | J. Mawson |  | 12. | +0:40,396 | - |
| J. Falchero |  | NS | +7 okr. | - |
| G. Aubry |  | NS | +21 okr. | - |
02.09.18 | Włochy 2 (sprint) | J. Mawson |  | 12. | +0:18,214 | - |
| J. Falchero |  | 13. | +0:21,294 | - |
| G. Aubry |  | NS | - | - |
29.09.18 | Rosja 1 (główny) | J. Mawson |  | 8. | +0:24,084 | 4 |
| G. Aubry |  | 11. | +0:31,973 | - |
| S. Fenestraz |  | 16. | +0:38,412 | - |
30.09.18 | Rosja 2 (sprint) | J. Mawson |  | 2. | +0:00,617 | 12 |
| G. Aubry |  | 6. | +0:10,464 | 4 |
| S. Fenestraz |  | 13. | +0:25,386 | - |
24.11.18 | Abu Zabi 1 (główny) | G. Aubry |  | 15. | +0:24,169 | - |
| S. Fenestraz |  | 16. | +0:26,043 | - |
25.11.18 | Abu Zabi 2 (sprint) | J. Mawson |  | 9. | +0:07,987 | - |
| G. Aubry |  | 14. | +0:14,915 | - |
| S. Fenestraz |  | 15. | +0:18,047 | - |
 |
Wygrane: 0, suma punktów: 43, pozycja w klasyfikacji: 6 |
---|
| |
FL - najszybsze okrążenie, PP - pole position, NS - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany, NW - nie wystartował, NZ - nie zakwalifikował się |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|