|
|
|
|
|
|
 | Ryan Tveter | | |
•Statystyki ze startów w innych seriach | | | | | Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Pod. | Pktwł. | P. pos. | N. okr. | Nie skl. | Zespoły |
 |
Formula 2 |  |
2019 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Trident |
 |
GP3 Series |  |
2018 | - | 18 | 69 | - | 2 | 8 | - | - | 1 | Trident |
2017 | - | 15 | 78 | - | 3 | 9 | - | - | 1 | Trident |
 |
Razem: | 33 | 147 | - | 5 | 17 | - | - | 2 | 1 zespół |
 |
Formula 3 European Championship |  |
2016 | 16 | 20 | 26 | - | - | 6 | - | - | 5 | Carlin |
2015 | 23 | 32 | 2 | - | - | 1 | - | - | 9 | Jagonya Ayam/Carlin |
 |
Razem: | 52 | 28 | - | - | 7 | - | - | 14 | 2 zespoły |
| |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - podium, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, N. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany |
|


•Kierowcy na literę T | | | | | Nazwisko i imię | Narodowość | Urodzony/a | Profil w F1 | |
 |
Tadlaoui, Larbi |  | Maroko | 17.06.1976 (46 lat temu) | - | |
Tagliani, Alex |  | Kanada | 18.10.1972 (50 lat temu) | - | |
Tahinci, Jason |  | Turcja | 29.10.1983 (39 lat temu) | - | |
Tak Mak, Hing |  | Hong Kong | 02.10.1959 (63 lata temu) | - | |
Takeuchi, Hironori |  | Japonia | 22.12.1964 (58 lat temu) | - | |
Tambay, Adrien |  | Francja | 25.02.1991 (31 lat temu) | - | |
Tan, Weiron |  | Malezja | 03.12.1994 (28 lat temu) | - | |
Tandy, Nick |  | Wielka Brytania | 05.11.1984 (38 lat temu) | - | |
Tanev, George |  | Bułgaria | 28.05.1983 (39 lat temu) | - | |
Taniguchi, Nobuteru |  | Japonia | 18.05.1971 (51 lat temu) | - | |
Taniguchi, Yukinori |  | Japonia | 27.09.1968 (54 lata temu) | - | |
Tappy, Duncan |  | Wielka Brytania | 26.06.1984 (38 lat temu) | - | |
Taraborelli, Fabian |  | Argentyna | ? | - | |
Taranow, Iwan |  | Rosja | 30.10.1994 (28 lat temu) | - | |
Tarquini, Gabriele |  | Włochy | 02.03.1962 (60 lat temu) | pokaż | |
Tassi, Attila |  | Węgry | 14.06.1999 (23 lata temu) | - | |
Tavano, Salvatore |  | Włochy | 13.03.1980 (42 lata temu) | - | |
Taylor, Jordan |  | USA | 05.10.1991 (31 lat temu) | - | |
Taylor, Ricky |  | USA | ? | - | |
Tedeschi, Giovanni |  | Włochy | 09.08.1987 (35 lat temu) | - | |
Tedeschi, Felice |  | Włochy | ? | - | |
Teixeira, Ricardo |  | Angola | 02.08.1982 (40 lat temu) | pokaż | |
Tengyi, Jiang |  | Chiny | 30.01.1985 (38 lat temu) | - | |
Tereszczenko, Konstantin |  | Rosja | 17.06.1994 (28 lat temu) | - | |
Terrien, David |  | Francja | 27.10.1976 (46 lat temu) | - | |
Terting, Peter |  | Niemcy | 19.02.1984 (38 lat temu) | - | |
Theobald, Julian |  | Niemcy | 11.11.1984 (38 lat temu) | - | |
Theobald, Johannes |  | Niemcy | 22.02.1987 (35 lat temu) | - | |
Thiim, Nicki |  | Dania | 17.04.1989 (33 lata temu) | - | |
Thiriet, Pierre |  | Francja | 20.04.1989 (33 lata temu) | - | |
Thirion, Philippe |  | Francja | 09.08.1963 (59 lat temu) | - | |
Thoma, Florian |  | Szwajcaria | 13.12.1995 (27 lat temu) | - | |
Thomas, Mark |  | Kanada | ? | - | |
Thompson, Andrew |  | Wielka Brytania | 20.03.1980 (42 lata temu) | - | |
Thompson, Gary |  | Irlandia | 31.05.1992 (30 lat temu) | - | |
Thompson, James |  | Wielka Brytania | 26.04.1974 (48 lat temu) | - | |
Thompson, Colin |  | USA | ? | - | |
Thuner, Fabien |  | Szwajcaria | ? | - | |
Thuner, Fabien |  | Szwajcaria | ? | - | |
Ticktum, Dan |  | Wielka Brytania | 08.06.1999 (23 lata temu) | - | |
Tielemans, Olivier |  | Holandia | 01.06.1984 (38 lat temu) | - | |
Tiemann, Marcel |  | Niemcy | 19.03.1974 (48 lat temu) | - | |
Tincknell, Harry |  | Wielka Brytania | 21.10.1991 (31 lat temu) | - | |
Tinguely, Gilles |  | Szwajcaria | 10.08.1976 (46 lat temu) | - | |
Tinseau, Christophe |  | Francja | 18.12.1969 (53 lata temu) | - | |
Toccacelo, Enrico |  | Włochy | 14.12.1978 (44 lata temu) | pokaż | |
Toivonen, Harri |  | Finlandia | 22.10.1960 (62 lata temu) | - | |
Tokar, Filip |  | Polska | ? | - | |
Tomczyk, Martin |  | Niemcy | 07.12.1981 (41 lat temu) | - | |
Tonelli, Gerard |  | Francja | ? | - | |
Tordoff, Sam |  | Wielka Brytania | 19.04.1989 (33 lata temu) | - | |
Toril, Alexander |  | Hiszpania | 25.07.1996 (26 lat temu) | - | |
Torre, Claudio |  | Włochy | 25.07.1985 (37 lat temu) | - | |
Torta, Matteo |  | Włochy | ? | - | |
Toth, Laszlo |  | Węgry | 02.06.2000 (22 lata temu) | - | |
Toth, Norbert |  | Węgry | 11.07.1998 (24 lata temu) | - | |
Tozzo, Felipe |  | Brazylia | ? | - | |
Tracy, Paul |  | Kanada | 17.12.1968 (54 lata temu) | - | |
Trafford, Morgan Moulin |  | Francja | ? | - | |
Treluyer, Benoit |  | Francja | 07.12.1976 (46 lat temu) | - | |
Tresson, Jordan |  | Francja | ? | - | |
Trocki, Michał |  | Polska | ? | - | |
Trulli, Jarno |  | Włochy | 13.07.1974 (48 lat temu) | pokaż | |
Trulli, Enzo |  | Włochy | 15.04.2005 (17 lat temu) | - | |
Trummer, Simon |  | Szwajcaria | 08.01.1989 (34 lata temu) | - | |
Tse, Terence |  | Chiny | ? | - | |
Tse, Kevin |  | Makau | 19.01.1979 (44 lata temu) | - | |
Tsukakoshi, Koudai |  | Japonia | 20.11.1986 (36 lat temu) | - | |
Tsunoda, Yuki |  | Japonia | 11.05.2000 (22 lata temu) | pokaż | |
Tsuzuki, Akihiro |  | Japonia | 16.10.1977 (45 lat temu) | - | |
Tucker, Scott |  | USA | 29.05.1962 (60 lat temu) | - | |
Tung, Ho-Pin |  | Chiny | 04.12.1982 (40 lat temu) | pokaż | |
Tunjo, Oscar |  | Kolumbia | 08.01.1996 (27 lat temu) | - | |
Turek, Radosław |  | Polska | ? | - | |
Turkington, Colin |  | Wielka Brytania | 21.03.1982 (40 lat temu) | - | |
Turner, Darren |  | Wielka Brytania | 13.04.1974 (48 lat temu) | - | |
Turvey, Oliver |  | Wielka Brytania | 01.04.1987 (35 lat temu) | pokaż | |
Tuscher, Matheo |  | Szwajcaria | 12.12.1996 (26 lat temu) | - | |
Tutumlu, Isaac |  | Hiszpania | 05.07.1985 (37 lat temu) | - | |
Tveter, Ryan |  | USA | ? | - | |
Tweraser, Gerhard |  | Austria | ? | - | |
Twyman, Joe |  | Wielka Brytania | ? | - | |
Twynham, Cameron |  | Wielka Brytania | 14.02.1996 (26 lat temu) | - | |
Tyszkiewicz, Łukasz |  | Polska | 21.09.1987 (35 lat temu) | - | |
Tyszkiewicz, Mateusz |  | Polska | 11.01.1991 (32 lata temu) | - | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|