|
|
|
|
|

| Statystyki z 1986 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Ayrton Senna | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,44 |
2. | Nigel Mansell | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3,00 |
3. | Nelson Piquet | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3,63 |
4. | Alain Prost | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4,25 |
5. | Keke Rosberg | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6,50 |
6. | Gerhard Berger | 16 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6,56 |
7. | Rene Arnoux | 4 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 5 | 7,88 |
8. | Teo Fabi | 12 | 9 | 10 | 16 | 6 | 15 | 17 | 9 | 7 | 9 | 13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 9,50 |
9. | Michele Alboreto | 6 | 13 | 5 | 4 | 9 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 15 | 9 | 9 | 13 | 12 | 9 | 9,63 |
10. | Eddie Cheever | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
11. | Jacques Laffite | 5 | 8 | 14 | 7 | 17 | 8 | 6 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 10,56 |
12. | Riccardo Patrese | 10 | 14 | 16 | 6 | 15 | 9 | 8 | 16 | 15 | 7 | 14 | 4 | 10 | 9 | 5 | 19 | 11,06 |
13. | Stefan Johansson | 8 | 11 | 7 | 15 | 11 | 18 | 5 | 10 | 18 | 11 | 7 | 14 | 12 | 8 | 14 | 12 | 11,31 |
14. | Philippe Alliot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 10 | 8 | 11,43 |
15. | Patrick Tambay | 13 | 18 | 11 | 8 | 10 | 14 | - | 13 | 17 | 13 | 6 | 13 | 15 | 14 | 8 | 17 | 12,67 |
16. | Derek Warwick | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 14 | 9 | 20 | 19 | 10 | 7 | 12 | 7 | 20 | 13,00 |
17. | Johnny Dumfries | 11 | 10 | 17 | NZ | 13 | 16 | 14 | 12 | 10 | 12 | 8 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 13,40 |
18. | Martin Brundle | 17 | 12 | 13 | 10 | 12 | 19 | 16 | 15 | 11 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15,25 |
19. | Alan Jones | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 13 | 21 | 20 | 14 | 19 | 10 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16,81 |
20. | Thierry Boutsen | 15 | 19 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 21 | 13 | 21 | 22 | 18 | 13 | 21 | 21 | 22 | 16,94 |
21. | Elio de Angelis | 14 | 15 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
22. | Philippe Streiff | 18 | 20 | 22 | 13 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 10 | 18,13 |
23. | Marc Surer | 20 | 22 | 15 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
24. | Jonathan Palmer | 21 | 16 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 16 | 24 | 21 | 22 | 20 | 18 | 21 | 20,25 |
25. | Alessandro Nannini | 25 | 25 | 18 | NZ | 22 | 20 | 24 | 19 | 20 | 22 | 17 | 19 | 19 | 18 | 24 | 18 | 20,67 |
26. | Andrea de Cesaris | 22 | 24 | 23 | NZ | 19 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 16 | 22 | 11 | 20,80 |
27. | Christian Danner | 24 | 23 | 25 | NZ | 25 | 25 | 19 | 18 | 23 | 17 | 21 | 22 | 16 | 22 | 20 | 24 | 21,60 |
28. | Piercarlo Ghinzani | 23 | 21 | 26 | NZ | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24,07 |
29. | Huub Rothengatter | - | - | 24 | NZ | 23 | 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 24,23 |
30. | Ivan Capelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 25,00 |
31. | Allen Berg | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 27 | 26 | 26 | 26,00 |
32. | Alex Caffi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27,00 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|