•Punkty zdobyte przez konstruktorów bolidów | | | | | P. | Konstruktor | Narodowość | Punkty |
 |
1. | Ferrari |  | Włochy | 9672,0 |
2. | Red Bull |  | Austria | 7248,0 |
3. | Mercedes |  | Niemcy | 7222,5 |
4. | McLaren |  | Wielka Brytania | 6289,5 |
5. | Williams |  | Wielka Brytania | 3626,0 |
6. | Lotus |  | Wielka Brytania | 2074,0 |
7. | Renault |  | Francja | 1777,0 |
8. | Force India |  | Wielka Brytania | 1097,0 |
9. | Brabham |  | Wielka Brytania | 864,0 |
10. | Benetton |  | Włochy | 851,5 |
11. | Tyrrell |  | Wielka Brytania | 621,0 |
12. | Sauber |  | Szwajcaria | 513,0 |
13. | Toro Rosso |  | Włochy | 500,0 |
14. | Alpine |  | Francja | 448,0 |
15. | BRM |  | Wielka Brytania | 433,0 |
16. | Aston Martin |  | Wielka Brytania | 412,0 |
17. | Ligier |  | Francja | 388,0 |
18. | BMW Sauber |  | Niemcy | 352,0 |
19. | Cooper |  | Wielka Brytania | 342,0 |
20. | AlphaTauri |  | Włochy | 309,0 |
21. | Jordan |  | Wielka Brytania | 291,0 |
22. | Racing Point |  | Wielka Brytania | 283,0 |
23. | Toyota |  | Japonia | 278,5 |
24. | Haas |  | USA | 249,0 |
25. | BAR |  | Wielka Brytania | 227,0 |
26. | Alfa Romeo |  | Włochy | 199,0 |
27. | March |  | Wielka Brytania | 173,5 |
28. | Brawn |  | Wielka Brytania | 172,0 |
29. | Matra |  | Francja | 163,0 |
30. | Honda |  | Japonia | 154,0 |
31. | Arrows |  | Wielka Brytania | 142,0 |
32. | Wolf |  | Kanada | 79,0 |
33. | Shadow |  | Wielka Brytania | 67,5 |
34. | Vanwall |  | Wielka Brytania | 57,0 |
35. | Surtees |  | Wielka Brytania | 53,0 |
36. | Jaguar |  | Wielka Brytania | 49,0 |
37. | Porsche |  | Niemcy | 48,0 |
= | Hesketh |  | Wielka Brytania | 48,0 |
39. | Stewart |  | Wielka Brytania | 47,0 |
40. | Lola |  | Wielka Brytania | 43,0 |
41. | Minardi |  | Włochy | 38,0 |
42. | Prost |  | Francja | 35,0 |
43. | Copersucar |  | Brazylia | 32,0 |
44. | Toleman |  | Wielka Brytania | 26,0 |
45. | Footwork |  | Wielka Brytania | 25,0 |
46. | Penske |  | USA | 23,0 |
47. | Ensign |  | Wielka Brytania | 19,0 |
48. | Eagle |  | USA | 17,0 |
49. | Dallara |  | Włochy | 15,0 |
50. | Fittipaldi |  | Brazylia | 12,0 |
51. | BRP |  | Wielka Brytania | 11,0 |
52. | Leyton House |  | Wielka Brytania | 8,0 |
53. | ATS |  | Niemcy | 7,0 |
54. | Maserati |  | Włochy | 6,0 |
= | Larrousse |  | Francja | 6,0 |
= | Rial |  | Niemcy | 6,0 |
= | Parnelli |  | USA | 6,0 |
= | Onyx |  | Wielka Brytania | 6,0 |
59. | Osella |  | Włochy | 5,0 |
60. | Super Aguri |  | Japonia | 4,0 |
61. | Hill |  | Wielka Brytania | 3,0 |
62. | Theodore |  | Wielka Brytania | 2,0 |
= | Marussia |  | Wielka Brytania | 2,0 |
= | Zakspeed |  | Niemcy | 2,0 |
= | AGS |  | Francja | 2,0 |
66. | Tecno |  | Francja | 1,0 |
= | Spyker |  | Holandia | 1,0 |
= | MRT |  | Wielka Brytania | 1,0 |
| |
Pogrubioną czcionką oznaczeni obecni konstruktorzy |
|
| |
•Punkty zdobyte przez dostawców silników | | | | | P. | Dostawca | Narodowość | Punkty |
 |
1. | Mercedes |  | Niemcy | 13976,5 |
2. | Ferrari |  | Włochy | 10690,0 |
3. | Renault |  | Francja | 8194,5 |
4. | Honda |  | Japonia | 4294,0 |
5. | Ford |  | USA | 4284,5 |
6. | TAG Heuer |  | Szwajcaria | 1255,0 |
7. | BMW |  | Niemcy | 1021,0 |
8. | Red Bull |  | Austria | 794,0 |
9. | Climax |  | Wielka Brytania | 684,0 |
10. | BRM |  | Wielka Brytania | 499,0 |
11. | TAG |  | Szwajcaria | 405,5 |
12. | Toyota |  | Japonia | 384,0 |
13. | Mugen Honda |  | Japonia | 182,0 |
14. | Cosworth |  | Wielka Brytania | 179,0 |
15. | Matra |  | Francja | 173,0 |
16. | Alfa Romeo |  | Włochy | 148,0 |
17. | Petronas |  | Malezja | 142,0 |
18. | Peugeot |  | Francja | 128,0 |
19. | Repco |  | Wielka Brytania | 126,0 |
20. | Judd |  | Wielka Brytania | 86,0 |
21. | Maserati |  | Włochy | 72,0 |
22. | Hart |  | Wielka Brytania | 63,0 |
23. | Supertec |  | Francja | 62,0 |
24. | Vanwall |  | Wielka Brytania | 57,0 |
25. | Playlife |  | Francja | 49,0 |
26. | Porsche |  | Niemcy | 48,0 |
27. | Mecachrome |  | Francja | 38,0 |
28. | Yamaha |  | Japonia | 36,0 |
29. | Megatron |  | Niemcy | 35,0 |
30. | Ilmor |  | Wielka Brytania | 24,0 |
31. | Lamborghini |  | Włochy | 20,0 |
32. | Weslake |  | Wielka Brytania | 13,0 |
33. | Arrows |  | Wielka Brytania | 7,0 |
34. | Acer |  | Francja | 4,0 |
35. | Asiatech |  | Francja | 3,0 |
= | Castellotti |  | Włochy | 3,0 |
37. | Zakspeed |  | Niemcy | 2,0 |
38. | Tecno |  | Francja | 1,0 |
= | Serenissima |  | Włochy | 1,0 |
| |
Pogrubioną czcionką oznaczeni obecni dostawcy silników |
|
|