|
|
|
|
|

| Statystyki z 1987 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Nigel Mansell | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1,43 |
2. | Nelson Piquet | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2,67 |
3. | Ayrton Senna | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4,00 |
4. | Alain Prost | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4,31 |
5. | Gerhard Berger | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4,75 |
6. | Thierry Boutsen | 6 | 11 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6,19 |
7. | Michele Alboreto | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6,25 |
8. | Teo Fabi | 4 | 4 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7,50 |
9. | Riccardo Patrese | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9,06 |
10. | Stefan Johansson | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 11 | 15 | 9 | 8 | 9,81 |
11. | Derek Warwick | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11,19 |
12. | Eddie Cheever | 14 | 9 | 11 | 6 | 6 | 14 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11,50 |
13. | Andrea de Cesaris | 13 | 14 | 13 | 21 | 17 | 11 | 9 | 7 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11,94 |
14. | Stefano Modena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15,00 |
15. | Satoru Nakajima | 12 | 12 | 15 | 17 | 24 | 16 | 12 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 11 | 14 | 15,00 |
16. | Alessandro Nannini | 15 | 16 | 14 | 13 | 18 | 15 | 15 | 16 | 20 | 15 | 18 | 14 | 21 | 14 | 14 | 13 | 15,69 |
17. | Rene Arnoux | - | 13 | 16 | 22 | 21 | 13 | 16 | 12 | 19 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 17 | 20 | 16,67 |
18. | Martin Brundle | 19 | 15 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 19 | 22 | 17 | 17 | 17 | 20 | 13 | 15 | 16 | 17,00 |
19. | Christian Danner | 17 | 18 | 20 | - | 16 | 19 | 18 | 20 | 23 | 20 | 16 | 16 | 22 | 17 | 16 | 24 | 18,80 |
20. | Philippe Alliot | - | 22 | 22 | 18 | 20 | 23 | 21 | 21 | 15 | 22 | 23 | 19 | 17 | 24 | 18 | 17 | 20,13 |
21. | Jonathan Palmer | 18 | 24 | 24 | 15 | 13 | 24 | 23 | 23 | 16 | 24 | 22 | 24 | 16 | 22 | 19 | 19 | 20,38 |
22. | Piercarlo Ghinzani | - | 19 | 17 | 20 | 23 | 17 | - | 17 | 25 | 18 | 19 | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 20,57 |
23. | Adrian Campos | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | 21 | 19 | 18 | 24 | 19 | 20 | 20 | 24 | 19 | 21 | 26 | 20,75 |
24. | Philippe Streiff | 20 | 21 | 23 | 23 | 14 | 25 | 22 | 22 | 14 | 25 | 24 | 21 | 15 | 25 | 25 | 18 | 21,06 |
25. | Ivan Capelli | 23 | 23 | 21 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 18 | 23 | 25 | 22 | 19 | 20 | 20 | 23 | 21,75 |
26. | Alex Caffi | 21 | 20 | 26 | 16 | 19 | 20 | 20 | 26 | 21 | 21 | 21 | 25 | NZ | 26 | 23 | NZ | 21,79 |
27. | Yannick Dalmas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 | 21 | 22,00 |
28. | Pascal Fabre | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | NZ | NZ | 25 | NZ | - | - | 25,09 |
29. | Roberto Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 25 | 25,50 |
30. | Franco Forini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | NZ | - | - | - | 26,00 |
31. | Gabriele Tarquini | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,00 |
32. | Nicola Larini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | 26 | - | - | - | 26,00 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|