|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
10 wrze?nia 2022 (strona 1)
| Prowizoryczne ustawienie na starcie wyścigu o GP Włoch | | Kary otrzymało dziewięciu z dwudziestu kierowców. | Dodany o 21:03, wyświetlenia: 3547, komentarze: 0 | |
| De Vries tłumaczy błąd z drugiego bloku czasówki | | Mimo niego Holender zaliczył świetny występ w swoich pierwszych kwalifikacjach w F1. | Dodany o 19:35, wyświetlenia: 910, komentarze: 0 | |
| Russell: Nie zasługujemy na rozpoczęcie wyścigu z drugiego pola | | Brytyjczyk nie jest zadowolony z kwalifikacji, ale liczy na zdobycie miejsca na podium. | Dodany o 19:13, wyświetlenia: 822, komentarze: 0 | |
| Vips dominuje w sprincie, Drugovich mistrzem [Akt.] | | Theo Pourchaire zaliczył kompletnie nieudane zawody, kończąc je na 17. pozycji. | Dodany o 18:50, wyświetlenia: 1237, komentarze: 0 | |
| Leclerc: Musiałem ryzykować na ostatnim kółku w Q3 | | Zdobywca pole position przyznaje, że kwalifikacje na Monzy nie należały do najłatwiejszych. | Dodany o 18:45, wyświetlenia: 407, komentarze: 0 | |
| Verstappen: Korzystamy z pakietu dającego nieco większy docisk | | Holender liczy na uniknięcie problemów po karze i starcie z siódmego pola. | Dodany o 18:25, wyświetlenia: 625, komentarze: 0 | |
| Charles Leclerc zdobywa pole position na Monzy | | TOP 3 uzupełnili Verstappen i Sainz, lecz obok Leclerca w pierwszym rzędzie ustawi się Russell. | Dodany o 17:10, wyświetlenia: 1746, komentarze: 0 | |
| GP Włoch: wyniki kwalifikacji | | Charles Leclerc zdobył pole position na domowym torze Ferrari. | Dodany o 17:07, wyświetlenia: 3500, komentarze: 0 | |
| Verstappen najszybszy przed czasówką na Monzy | | Za zawodnikiem Red Bulla sesję zakończyli Charles Leclerc i Sergio Perez. | Dodany o 14:01, wyświetlenia: 1717, komentarze: 0 | |
| De Vries zastąpi Albona w dalszej części GP Włoch | | Taj znajduje się pod opieką lekarzy ze względu na zapalenie wyrostka robaczkowego. | Dodany o 12:41, wyświetlenia: 2154, komentarze: 0 | |
| Colapinto zwcięzcą sprintu F3 na Monzy | | Przed ostatnim wyścigiem matematyczne szanse na tytuł zachowuje aż szóstka kierowców. | Dodany o 11:27, wyświetlenia: 841, komentarze: 0 | |
| Marko potwierdza rozmowy Red Bulla z Hondą o dalszej współpracy | | Konsultant zespołu podkreśla jednak, że są jeszcze inni producenci gotowi wejść do F1. | Dodany o 10:49, wyświetlenia: 766, komentarze: 0 | |
| Hulkenberg włączył się do walki o posadę w Haasie? | | Alpine rozważa Drugovicha i Doohana, Williams potwierdza zainteresowanie Schumacherem. | Dodany o 10:23, wyświetlenia: 779, komentarze: 0 | |
| Elkann: Ferrari musi zdecydowanie się poprawić | | Prezez Fiat-Chrysler deklaruje jednak pełne poparcie dla Matti Binotto. | Dodany o 10:08, wyświetlenia: 476, komentarze: 0 | |
| Marko: Lawson nie jest gotowy na starty w Formule 1 | | Spekuluje się, że FIA ma blokować superlicencję dla Coltona Herty. | Dodany o 09:39, wyświetlenia: 643, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|