|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
3 wrze?nia 2023 (strona 1)
| Stella: Kolizja Piastriego z Norrisem jest nieakceptowalna | | Włoch podkreśla, że jego kierowcy nie mogą przedkładać własnych interesów ponad zespół. | Dodany o 19:54, wyświetlenia: 1275, komentarze: 0 | |
| Horner: Ricciardo z pewnością pominie Grand Prix Singapuru | | Szef Red Bulla nie wyklucza, iż Australijczyk wróci do kokpitu AlphaTauri dopiero w Katarze. | Dodany o 19:32, wyświetlenia: 1011, komentarze: 0 | |
| Hamilton: Jestem winny doprowadzenia do kolizji z Piastrim | | Wolff chwali sportową postawę Brytyjczyka: "Chyba tylko on potrafi przyznać się do błędu". | Dodany o 19:26, wyświetlenia: 1605, komentarze: 0 | |
| Wolff: Rekord Verstappena jest istotny tylko dla statystyk na Wikipedii | | "Nie jest to coś, co byłoby dla mnie szczególne istotne. To tylko liczby". | Dodany o 19:09, wyświetlenia: 1459, komentarze: 0 | |
| Leclerc: Pokazaliśmy z Carlosem, jak powinno wyglądać ściganie w F1 | | Vasseur jest dumny z tego, że nie musiał interweniować w pojedynek swych kierowców. | Dodany o 18:52, wyświetlenia: 1173, komentarze: 0 | |
| Perez: Walka z kierowcami Ferrari była szalona | | Kierowca RBR zapowiada powrót do topowej formy w kolejnych wyścigach. | Dodany o 18:30, wyświetlenia: 582, komentarze: 0 | |
| Sainz: Obrona przed Verstappenem wpłynęła na stan ogumienia | | Hiszpan podkreśla, że robił wszystko, aby jak najdłużej utrzymać się przed zawodnikami RBR. | Dodany o 18:17, wyświetlenia: 351, komentarze: 0 | |
| Verstappen: Próbowałem zmusić Sainza do błędu | | Red Bull spodziewał się, że Ferrari będzie ostro bronić się przed atakami rywali. | Dodany o 18:14, wyświetlenia: 420, komentarze: 0 | |
| GP Włoch: najszybsze okrążenia w wyścigu | | Piastri po przymusowym postoju wykręcił najlepszy wynik. | Dodany o 17:12, wyświetlenia: 575, komentarze: 0 | |
| GP Włoch: wyniki wyścigu | | Verstappen wygrywa po raz kolejny. | Dodany o 17:08, wyświetlenia: 2270, komentarze: 0 | |
| Verstappen wygrywa dziesiąty raz z rzędu | | Dublet Red Bulla potwierdza dominację ekipy. | Dodany o 16:48, wyświetlenia: 2282, komentarze: 0 | |
| Alonso: Aston Martin powinien wziąć przykład z Williamsa | | 42-latek przyznaje, że jego zespół spodziewał się trudnego weekendu na Monzy. | Dodany o 14:39, wyświetlenia: 678, komentarze: 0 | |
| Sainz: Nie ma rzeczy niemożliwych | | Hiszpan ma nadzieję na odniesienie zwycięstwa w domowym wyścigu dla Ferrari. | Dodany o 14:21, wyświetlenia: 323, komentarze: 0 | |
| Bearman zwycięzcą chaotycznego wyścigu F2 we Włoszech [Akt.] | | Jako trzeci dojechał Pourchaire, który ponownie oddala się od Vestiego w klasyfikacji. | Dodany o 11:09, wyświetlenia: 323, komentarze: 0 | |
| Jonny Edgar zwycięża w szalonym finale sezonu Formuły 3 [Akt.] | | Wyścig na Monzy aż czterokrotnie przerywany był wyjazdem samochodu bezpieczeństwa. | Dodany o 09:16, wyświetlenia: 298, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|