|
|
|
|
|

| Statystyki z 2021 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
•2021 > Kierowcy > Pozycje startowe | << 2020 |
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Max Verstappen | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
2. | Lewis Hamilton | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
3. | Valtteri Bottas | 3 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
4. | Charles Leclerc | 4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
5. | Pierre Gasly | 5 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 |
6. | Daniel Ricciardo | 6 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 |
7. | Lando Norris | 7 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00 |
8. | Carlos Sainz | 8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,00 |
9. | Fernando Alonso | 9 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 |
10. | Lance Stroll | 10 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 |
11. | Sergio Perez | 11 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,00 |
12. | Antonio Giovinazzi | 12 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,00 |
13. | Yuki Tsunoda | 13 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,00 |
14. | Kimi Raikkonen | 14 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,00 |
15. | George Russell | 15 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,00 |
16. | Esteban Ocon | 16 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,00 |
17. | Nicholas Latifi | 17 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,00 |
18. | Mick Schumacher | 18 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,00 |
19. | Nikita Mazepin | 19 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,00 |
20. | Sebastian Vettel | 20 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,00 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|