|
|
|
|
|

| Statystyki z 2022 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
•2022 > Kierowcy > Pozycje startowe | << 2021 |
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Charles Leclerc | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,40 |
2. | Max Verstappen | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
3. | Sergio Perez | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
4. | Carlos Sainz | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,20 |
5. | Valtteri Bottas | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,60 |
6. | Lando Norris | 13 | 11 | 4 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,20 |
7. | George Russell | 9 | 6 | 6 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,80 |
8. | Fernando Alonso | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 |
9. | Lewis Hamilton | 5 | 15 | 5 | 14 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 |
10. | Esteban Ocon | 11 | 5 | 8 | 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 |
11. | Pierre Gasly | 10 | 9 | 11 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,80 |
12. | Kevin Magnussen | 7 | 10 | 16 | 8 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,40 |
13. | Daniel Ricciardo | 18 | 14 | 7 | 6 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,80 |
14. | Mick Schumacher | 12 | - | 15 | 10 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,00 |
15. | Yuki Tsunoda | 16 | 19 | 13 | 12 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,80 |
16. | Guanyu Zhou | 15 | 12 | 14 | PL | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,50 |
17. | Sebastian Vettel | - | - | 17 | 13 | PL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,00 |
18. | Lance Stroll | 19 | 13 | 19 | 15 | PL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,50 |
19. | Nico Hulkenberg | 17 | 17 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,00 |
20. | Alexander Albon | 14 | 16 | 20 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,20 |
21. | Nicholas Latifi | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,80 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|