|
|
|
|
|

| Statystyki z 2022 | | | | |
Kierowcy |
|
|
|
Konstruktorzy |
|
|
|
Producenci opon |
|
|
|
Dostawcy silników |
|
|
|
Inne dane |
|
|

|
| | | | | P. | Kierowca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Śred. |
 |
1. | Max Verstappen | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3,41 |
2. | Charles Leclerc | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3,91 |
3. | Carlos Sainz | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4,73 |
4. | Sergio Perez | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4,82 |
5. | George Russell | 9 | 6 | 6 | 11 | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | PL | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5,71 |
6. | Lewis Hamilton | 5 | 15 | 5 | 14 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6,50 |
7. | Nyck de Vries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
8. | Lando Norris | 13 | 11 | 4 | 5 | 8 | 11 | 5 | 11 | 14 | 6 | 10 | 5 | 4 | 17 | 7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8,05 |
9. | Fernando Alonso | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 20 | 7 | 10 | 2 | 7 | 19 | 7 | 6 | 3 | 13 | 6 | 5 | 7 | 14 | 9 | 17 | 10 | 9,41 |
10. | Esteban Ocon | 11 | 5 | 8 | 16 | 10 | 12 | 10 | 13 | 7 | 15 | 6 | 10 | 5 | 16 | 12 | 14 | 17 | 5 | PL | 10 | 16 | 8 | 10,76 |
11. | Valtteri Bottas | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 7 | 12 | 15 | 11 | 12 | 20 | 11 | 8 | 13 | 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | 6 | 14 | 18 | 11,36 |
12. | Daniel Ricciardo | 18 | 14 | 7 | 6 | 14 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 18 | 4 | 16 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 11,45 |
13. | Pierre Gasly | 10 | 9 | 11 | 17 | 7 | 14 | 17 | 6 | 15 | 11 | 14 | 14 | PL | PL | 11 | 5 | 7 | PL | 11 | 14 | 10 | 17 | 11,58 |
14. | Kevin Magnussen | 7 | 10 | 16 | 8 | 16 | 8 | 13 | 16 | 5 | 17 | 7 | 20 | 13 | 12 | 17 | 16 | 9 | 17 | 13 | 19 | 8 | 16 | 12,86 |
15. | Sebastian Vettel | - | - | 17 | 13 | PL | 16 | 9 | 9 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 10 | 19 | 11 | 13 | 9 | 10 | 16 | 9 | 9 | 13,26 |
16. | Yuki Tsunoda | 16 | 19 | 13 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 20 | 13 | 16 | 8 | 16 | PL | 9 | 20 | 10 | 13 | 19 | 13 | PL | 11 | 13,45 |
17. | Mick Schumacher | 12 | - | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 6 | 19 | 9 | 17 | 15 | 19 | 8 | 17 | 12 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13,76 |
18. | Guanyu Zhou | 15 | 12 | 14 | PL | 17 | 15 | 20 | 14 | 10 | 9 | 13 | 16 | 12 | 18 | 14 | 9 | 14 | 14 | 18 | 12 | 13 | 15 | 14,00 |
19. | Lance Stroll | 19 | 13 | 19 | 15 | PL | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 12 | 15 | 14 | 9 | 10 | 12 | 11 | 18 | 5 | 20 | 15 | 14 | 14,86 |
20. | Alexander Albon | 14 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 6 | 15 | - | 18 | 16 | 8 | 17 | 19 | 19 | 15,62 |
21. | Nico Hulkenberg | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
22. | Nicholas Latifi | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 10 | 17 | 18 | 19 | 11 | 20 | 10 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17,45 |
| |
NW - nie wziął udziału w kwalifikacjach, NZ - nie zakwalifikował się, NP - nie przedkwalifikował się, WY - wykluczony, PL - start z pit-lane |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|